Rekapitulasi Jabatan

No Unit Kerja Perangkat Daerah Struktural Fungsional Pelaksana
1BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 8 38 33
2BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 6 16 20
3BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 6 20 24
4BADAN PENDAPATAN DAERAH 15 34 51
5BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 15 23 43
6BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 8 25 24
7BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 3 27 8
8BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1 3 4
9BAGIAN HUKUM 1 9 7
10BAGIAN KERJA SAMA 1 6 4
11BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1 3 5
12BAGIAN ORGANISASI 1 7 4
13BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 1 4 7
14BAGIAN PEREKONOMIAN 1 3 4
15BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN 1 3 4
16BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 2 3 11
17BAGIAN SUMBER DAYA ALAM 1 3 5
18BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1 4 8
19BAGIAN UMUM 1 11 8
20DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 7 18 27
21DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 8 46 25
22DINAS KESEHATAN 8 52 45
23DINAS KETAHANAN PANGAN 7 18 25
24DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 8 35 27
25DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 7 24 20
26DINAS LINGKUNGAN HIDUP 8 31 31
27DINAS PARIWISATA 7 16 29
28DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 9 52 53
29DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 13 18 33
30DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 8 20 34
31DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 7 30 30
32DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 3 20 6
33DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 18 39 68
34DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 8 18 37
35DINAS PERHUBUNGAN 13 33 45
36DINAS PERIKANAN 6 26 32
37DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 8 59 33
38DINAS PERKEBUNAN 7 36 20
39DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 7 34 27
40DINAS PERTANAHAN 6 34 23
41DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 8 42 35
42DINAS SOSIAL 7 29 24
43DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN 7 56 23
44DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 8 30 28
45INSPEKTORAT 8 36 6
46KECAMATAN BATU AMPAR 8 12 23
47KECAMATAN BENGALON 9 6 31
48KECAMATAN BUSANG 8 7 31
49KECAMATAN KALIORANG 9 10 34
50KECAMATAN KARANGAN 8 9 30
51KECAMATAN KAUBUN 9 7 28
52KECAMATAN KOMBENG 9 7 28
53KECAMATAN LONG MESANGAT 8 6 25
54KECAMATAN MUARA ANCALONG 8 10 28
55KECAMATAN MUARA BENGKAL 8 11 30
56KECAMATAN MUARA WAHAU 9 9 33
57KECAMATAN RANTAU PULUNG 8 7 29
58KECAMATAN SANDARAN 8 6 28
59KECAMATAN SANGATTA SELATAN 9 7 36
60KECAMATAN SANGATTA UTARA 9 6 28
61KECAMATAN SANGKULIRANG 9 10 36
62KECAMATAN TELEN 8 10 24
63KECAMATAN TELUK PANDAN 8 7 29
64KELURAHAN SINGA GEWEH 5 0 16
65KELURAHAN TELUK LINGGA 5 0 16
66PUSKESMAS BATU AMPAR 2 35 6
67PUSKESMAS BUSANG 2 47 6
68PUSKESMAS KALIORANG 2 44 8
69PUSKESMAS KARANGAN 2 42 6
70PUSKESMAS KAUBUN 2 37 6
71PUSKESMAS KOMBENG 2 32 8
72PUSKESMAS LONG MESANGAT 2 36 7
73PUSKESMAS MUARA ANCALONG 2 51 6
74PUSKESMAS MUARA BENGKAL 2 47 7
75PUSKESMAS MUARA WAHAU I 2 38 5
76PUSKESMAS MUARA WAHAU II 2 42 7
77PUSKESMAS RANTAU PULUNG 2 48 7
78PUSKESMAS SANDARAN 2 46 7
79PUSKESMAS SANGATTA SELATAN 2 42 7
80PUSKESMAS SANGATTA UTARA 2 48 6
81PUSKESMAS SANGKULIRANG 2 56 6
82PUSKESMAS SEPASO 2 47 7
83PUSKESMAS TELEN 2 40 10
84PUSKESMAS TELUK LINGGA 2 47 8
85PUSKESMAS TELUK PANDAN 2 39 6
86PUSKESMAS TEPIAN BARU 2 48 7
87RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUDUNGGA 21 319 40
88RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA BENGKAL 4 77 10
89SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 13 43 47
90SDN 001 BATU AMPAR 2 12 4
91SDN 001 BENGALON 2 9 4
92SDN 001 BUSANG 2 15 4
93SDN 001 KALIORANG 2 15 5
94SDN 001 KARANGAN 2 12 4
95SDN 001 KAUBUN 2 9 5
96SDN 001 KOMBENG 2 15 4
97SDN 001 LONG MESANGAT 2 15 5
98SDN 001 MUARA ANCALONG 2 12 5
99SDN 001 MUARA BENGKAL 2 9 4
100SDN 001 MUARA WAHAU 2 15 6
101SDN 001 RANTAU PULUNG 2 12 5
102SDN 001 SANDARAN 2 12 4
103SDN 001 SANGATTA SELATAN 2 15 4
104SDN 001 SANGATTA UTARA 2 15 4
105SDN 001 SANGKULIRANG 2 15 4
106SDN 001 TELEN 2 18 5
107SDN 001 TELUK PANDAN 2 12 6
108SDN 002 BATU AMPAR 2 9 4
109SDN 002 BENGALON 2 12 4
110SDN 002 BUSANG 2 12 4
111SDN 002 KALIORANG 2 12 5
112SDN 002 KARANGAN 2 15 4
113SDN 002 KAUBUN 2 12 4
114SDN 002 KOMBENG 2 15 5
115SDN 002 LONG MESANGAT 2 24 5
116SDN 002 MUARA ANCALONG 2 12 5
117SDN 002 MUARA BENGKAL 2 9 5
118SDN 002 MUARA WAHAU 2 15 5
119SDN 002 RANTAU PULUNG 2 18 6
120SDN 002 SANDARAN 2 12 4
121SDN 002 SANGATTA SELATAN 2 15 4
122SDN 002 SANGATTA UTARA 2 16 4
123SDN 002 SANGKULIRANG 2 18 5
124SDN 002 TELEN 2 18 4
125SDN 002 TELUK PANDAN 2 18 5
126SDN 003 BATU AMPAR 2 12 4
127SDN 003 BENGALON 2 9 4
128SDN 003 BUSANG 2 12 4
129SDN 003 KALIORANG 2 12 5
130SDN 003 KARANGAN 2 9 4
131SDN 003 KAUBUN 2 12 5
132SDN 003 KOMBENG 2 18 4
133SDN 003 LONG MESANGAT 2 18 5
134SDN 003 MUARA ANCALONG 2 12 4
135SDN 003 MUARA BENGKAL 2 9 4
136SDN 003 MUARA WAHAU 2 15 5
137SDN 003 RANTAU PULUNG 2 12 4
138SDN 003 SANDARAN 2 12 4
139SDN 003 SANGATTA SELATAN 2 12 4
140SDN 003 SANGATTA UTARA 2 18 5
141SDN 003 SANGKULIRANG 2 12 4
142SDN 003 TELEN 2 18 4
143SDN 003 TELUK PANDAN 2 18 5
144SDN 004 BATU AMPAR 2 15 4
145SDN 004 BENGALON 2 12 4
146SDN 004 BUSANG 2 12 4
147SDN 004 KALIORANG 2 18 5
148SDN 004 KARANGAN 2 9 4
149SDN 004 KAUBUN 2 10 5
150SDN 004 KOMBENG 2 21 4
151SDN 004 LONG MESANGAT 2 12 5
152SDN 004 MUARA ANCALONG 2 12 4
153SDN 004 MUARA BENGKAL 2 6 4
154SDN 004 MUARA WAHAU 2 12 5
155SDN 004 RANTAU PULUNG 2 12 4
156SDN 004 SANDARAN 2 12 4
157SDN 004 SANGATTA SELATAN 2 15 4
158SDN 004 SANGATTA UTARA 2 18 4
159SDN 004 SANGKULIRANG 2 12 4
160SDN 004 TELEN 2 21 5
161SDN 004 TELUK PANDAN 2 18 5
162SDN 005 BATU AMPAR 2 9 4
163SDN 005 BENGALON 2 9 5
164SDN 005 BUSANG 2 9 4
165SDN 005 KALIORANG 2 18 6
166SDN 005 KARANGAN 2 12 4
167SDN 005 KAUBUN 2 7 5
168SDN 005 KOMBENG 2 18 4
169SDN 005 LONG MESANGAT 2 21 5
170SDN 005 MUARA ANCALONG 2 12 4
171SDN 005 MUARA BENGKAL 2 9 4
172SDN 005 MUARA WAHAU 2 15 5
173SDN 005 RANTAU PULUNG 2 18 5
174SDN 005 SANDARAN 2 12 4
175SDN 005 SANGATTA SELATAN 2 12 5
176SDN 005 SANGATTA UTARA 2 15 5
177SDN 005 SANGKULIRANG 2 18 4
178SDN 005 TELEN 2 18 5
179SDN 005 TELUK PANDAN 2 18 5
180SDN 006 BATU AMPAR 2 9 4
181SDN 006 BENGALON 2 9 4
182SDN 006 BUSANG 2 9 4
183SDN 006 KALIORANG 2 12 5
184SDN 006 KARANGAN 2 12 4
185SDN 006 KAUBUN 2 10 5
186SDN 006 KOMBENG 2 12 4
187SDN 006 LONG MESANGAT 2 18 5
188SDN 006 MUARA ANCALONG 2 12 4
189SDN 006 MUARA BENGKAL 2 9 4
190SDN 006 MUARA WAHAU 2 15 4
191SDN 006 RANTAU PULUNG 2 16 5
192SDN 006 SANDARAN 2 12 4
193SDN 006 SANGATTA SELATAN 2 15 4
194SDN 006 SANGATTA UTARA 2 15 5
195SDN 006 SANGKULIRANG 2 12 5
196SDN 006 TELEN 2 18 5
197SDN 006 TELUK PANDAN 2 15 5
198SDN 007 BATU AMPAR 2 6 4
199SDN 007 BENGALON 2 9 4
200SDN 007 KALIORANG 2 15 5
201SDN 007 KARANGAN 2 9 5
202SDN 007 KAUBUN 2 15 6
203SDN 007 KOMBENG 2 18 4
204SDN 007 LONG MESANGAT 2 15 5
205SDN 007 MUARA ANCALONG 2 12 4
206SDN 007 MUARA BENGKAL 2 9 4
207SDN 007 MUARA WAHAU 2 15 5
208SDN 007 RANTAU PULUNG 2 12 5
209SDN 007 SANDARAN 2 18 4
210SDN 007 SANGATTA SELATAN 2 15 4
211SDN 007 SANGATTA UTARA 2 15 5
212SDN 007 SANGKULIRANG 2 12 5
213SDN 007 TELEN 2 18 5
214SDN 007 TELUK PANDAN / Perbup No 4 Tahun 2026 2 15 4
215SDN 008 BENGALON 2 12 4
216SDN 008 KALIORANG 2 12 5
217SDN 008 KARANGAN 2 9 4
218SDN 008 KAUBUN 2 9 6
219SDN 008 KOMBENG 2 18 4
220SDN 008 MUARA ANCALONG 2 15 4
221SDN 008 MUARA BENGKAL 2 9 4
222SDN 008 MUARA WAHAU 2 9 5
223SDN 008 RANTAU PULUNG 2 15 4
224SDN 008 SANDARAN 2 16 4
225SDN 008 SANGATTA SELATAN 2 12 4
226SDN 008 SANGATTA UTARA 2 12 4
227SDN 008 SANGKULIRANG 2 12 4
228SDN 009 BENGALON 2 10 4
229SDN 009 KALIORANG 2 15 5
230SDN 009 KOMBENG 2 12 5
231SDN 009 MUARA ANCALONG 2 12 4
232SDN 009 MUARA BENGKAL 2 9 4
233SDN 009 MUARA WAHAU 2 18 6
234SDN 009 RANTAU PULUNG 2 12 4
235SDN 009 SANDARAN 2 12 4
236SDN 009 SANGATTA SELATAN 2 12 4
237SDN 009 SANGATTA UTARA 2 18 5
238SDN 009 SANGKULIRANG 2 15 4
239SDN 010 BENGALON 2 9 4
240SDN 010 KOMBENG 2 18 5
241SDN 010 MUARA ANCALONG 2 12 4
242SDN 010 MUARA WAHAU 2 16 5
243SDN 010 SANDARAN 2 12 4
244SDN 010 SANGATTA SELATAN 2 12 4
245SDN 010 SANGATTA UTARA 2 18 5
246SDN 010 SANGKULIRANG 2 9 4
247SDN 011 BENGALON 2 12 4
248SDN 011 KOMBENG 2 18 5
249SDN 011 MUARA ANCALONG 2 12 4
250SDN 011 MUARA WAHAU 2 15 5
251SDN 011 SANDARAN 2 15 5
252SDN 011 SANGATTA SELATAN 2 15 4
253SDN 011 SANGATTA UTARA 2 25 5
254SDN 011 SANGKULIRANG 2 12 4
255SDN 012 BENGALON 2 12 4
256SDN 012 MUARA ANCALONG 2 12 5
257SDN 012 MUARA WAHAU 2 18 5
258SDN 012 SANDARAN 2 12 5
259SDN 012 SANGATTA SELATAN 2 18 4
260SDN 012 SANGATTA UTARA 2 15 4
261SDN 012 SANGKULIRANG 2 12 4
262SDN 013 BENGALON 2 13 4
263SDN 013 MUARA WAHAU 2 15 4
264SDN 013 SANGATTA SELATAN 2 12 4
265SDN 013 SANGATTA UTARA 2 19 6
266SDN 013 SANGKULIRANG 2 15 4
267SDN 014 BENGALON 2 10 4
268SDN 014 MUARA WAHAU 2 15 5
269SDN 014 SANGATTA SELATAN / Perbup No 4 Tahun 2026 2 15 5
270SDN 014 SANGATTA UTARA 2 15 4
271SDN 014 SANGKULIRANG 2 18 4
272SDN 015 BENGALON 2 9 4
273SDN 015 MUARA WAHAU 2 15 5
274SDN 015 SANGATTA UTARA 2 21 4
275SDN 015 SANGKULIRANG 2 18 4
276SDN 016 BENGALON 2 9 4
277SDN 016 MUARA WAHAU 2 12 5
278SDN 016 SANGATTA UTARA / Perbup No 4 Tahun 2026 2 15 4
279SDN 016 SANGKULIRANG 2 9 4
280SDN 017 BENGALON 2 9 5
281SDN 017 MUARA WAHAU 2 15 4
282SDN 017 SANGATTA UTARA / Perbup No 4 Tahun 2026 2 15 4
283SDN 017 SANGKULIRANG 2 12 4
284SDN 018 BENGALON 2 6 4
285SDN 018 MUARA WAHAU 2 15 5
286SDN 018 SANGKULIRANG 2 15 4
287SDN 019 BENGALON 2 9 4
288SDN 019 SANGKULIRANG 2 15 4
289SDN 020 BENGALON 2 12 4
290SEKRETARIAT DAERAH 7 0 0
291SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 6 26 30
292SMPN 1 BATU AMPAR 2 33 4
293SMPN 1 BENGALON 2 39 4
294SMPN 1 BUSANG 2 36 4
295SMPN 1 KALIORANG 2 42 5
296SMPN 1 KARANGAN 2 36 4
297SMPN 1 KAUBUN 2 33 5
298SMPN 1 KOMBENG 2 39 5
299SMPN 1 LONG MESANGAT 2 45 5
300SMPN 1 MUARA ANCALONG 2 33 5
301SMPN 1 MUARA BENGKAL 2 30 5
302SMPN 1 MUARA WAHAU 2 39 5
303SMPN 1 RANTAU PULUNG 2 42 6
304SMPN 1 SANDARAN 2 45 4
305SMPN 1 SANGATTA SELATAN 2 42 4
306SMPN 1 SANGATTA UTARA 2 39 6
307SMPN 1 SANGKULIRANG 2 42 5
308SMPN 1 TELEN 2 42 5
309SMPN 1 TELUK PANDAN 2 36 4
310SMPN 2 BATU AMPAR 2 33 4
311SMPN 2 BENGALON 2 32 4
312SMPN 2 BUSANG 2 30 4
313SMPN 2 KALIORANG 2 42 5
314SMPN 2 KARANGAN 2 33 4
315SMPN 2 KAUBUN 2 24 5
316SMPN 2 KOMBENG 2 36 5
317SMPN 2 LONG MESANGAT 2 39 5
318SMPN 2 MUARA ANCALONG 2 39 4
319SMPN 2 MUARA BENGKAL 2 36 4
320SMPN 2 MUARA WAHAU 2 45 5
321SMPN 2 RANTAU PULUNG 2 39 4
322SMPN 2 SANDARAN 2 39 5
323SMPN 2 SANGATTA SELATAN 2 39 4
324SMPN 2 SANGATTA UTARA 2 43 4
325SMPN 2 SANGKULIRANG 2 36 5
326SMPN 2 TELEN 2 45 5
327SMPN 2 TELUK PANDAN 2 39 5
328SMPN 3 BENGALON 2 27 4
329SMPN 3 KALIORANG 2 45 5
330SMPN 3 KARANGAN 2 34 4
331SMPN 3 KAUBUN 2 24 5
332SMPN 3 KOMBENG 2 42 5
333SMPN 3 MUARA ANCALONG 2 30 4
334SMPN 3 MUARA BENGKAL 2 27 4
335SMPN 3 MUARA WAHAU 2 39 5
336SMPN 3 SANDARAN 2 39 4
337SMPN 3 SANGATTA UTARA 2 38 5
338SMPN 3 SANGKULIRANG 2 39 5
339SMPN 3 TELEN 2 45 5
340SMPN 3 TELUK PANDAN 2 39 5
341SMPN 4 BENGALON 2 39 4
342SMPN 4 KALIORANG 2 42 5
343SMPN 4 KAUBUN 2 42 5
344SMPN 4 KOMBENG 2 39 5
345SMPN 4 MUARA ANCALONG 2 30 4
346SMPN 4 MUARA BENGKAL 2 24 4
347SMPN 4 SANDARAN 2 39 4
348SMPN 4 SANGATTA UTARA 2 39 5
349SMPN 4 SANGKULIRANG 2 39 6
350SMPN 5 BENGALON 2 29 4
351SMPN 5 KAUBUN 2 24 4
352SMPN 5 SANDARAN 2 42 4
353SMPN 5 SANGATTA UTARA 2 34 4
354SMPN 5 SANGKULIRANG 2 39 5
355SMPN 6 SANGATTA UTARA 2 33 4
356SPNF SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 2 5 5
357TKN 1 KECAMATAN BATU AMPAR 2 3 4
358TKN 1 KECAMATAN BENGALON 2 3 3
359TKN 1 KECAMATAN BUSANG 2 3 3
360TKN 1 KECAMATAN KALIORANG 2 3 3
361TKN 1 KECAMATAN KARANGAN 2 3 3
362TKN 1 KECAMATAN KAUBUN 2 3 3
363TKN 1 KECAMATAN KOMBENG 2 3 3
364TKN 1 KECAMATAN LONG MESANGAT 2 3 3
365TKN 1 KECAMATAN MUARA ANCALONG 2 3 4
366TKN 1 KECAMATAN MUARA BENGKAL 2 3 3
367TKN 1 KECAMATAN MUARA WAHAU 2 3 3
368TKN 1 KECAMATAN RANTAU PULUNG 2 3 3
369TKN 1 KECAMATAN SANDARAN 2 3 4
370TKN 1 KECAMATAN SANGATTA SELATAN 2 3 3
371TKN 1 KECAMATAN SANGATTA UTARA 2 3 3
372TKN 1 KECAMATAN SANGKULIRANG 2 3 3
373TKN 1 KECAMATAN TELEN 2 3 3
374TKN 2 KECAMATAN BUSANG 2 3 4
375TKN 2 KECAMATAN KAUBUN 2 3 3
376TKN 2 KECAMATAN KOMBENG/ Perbup 4 Tahun 2026 2 3 3
377TKN 2 KECAMATAN MUARA ANCALONG 2 3 3
378TKN 2 KECAMATAN MUARA BENGKAL 2 3 3
379TKN 2 KECAMATAN MUARA WAHAU 2 3 3
380TKN 2 KECAMATAN RANTAU PULUNG 2 3 3
381TKN 3 KECAMATAN MUARA ANCALONG / Perbup No 4 Tahun 2026 2 3 4
382TKN I KECAMATAN TELUK PANDAN 2 3 3
383TKN PEMBINA KABUPATEN KUTAI TIMUR 2 3 5
384UPTD BALAI BENIH HOLTIKULTURA 2 2 3
385UPTD BALAI BENIH IKAN AIR LAUT (BBIAL) SANGKIMA 2 2 4
386UPTD BALAI BENIH IKAN (BBI) KALIORANG 2 2 5
387UPTD BALAI BENIH PADI DAN PALAWIJA 2 2 5
388UPTD BALAI BENIH UDANG (BBU) TELUK LOMBOK 2 2 4
389UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI MANDIRI 2 5 5
390UPTD INSTALASI FARMASI 2 9 6
391UPTD KEBERSIHAN SANGATTA SELATAN 2 3 7
392UPTD KEBERSIHAN SANGATTA UTARA 2 3 5
393UPTD LABORATORIUM KESEHATAN 2 27 4
394UPTD LABORATORIUM KONTRUKSI 2 1 5
395UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 2 4 6
396UPTD PASAR MUARA WAHAU 2 2 6
397UPTD PASAR SANGATTA UTARA 2 2 5
398UPTD PASAR SANGKULIRANG 2 2 5
399UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 2 6 5
400UPTD PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN BATU AMPAR 2 0 4
401UPTD PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN BENGALON 2 0 4
402UPTD PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN BUSANG 2 0 3
403UPTD PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN KALIORANG 2 0 4
404UPTD PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN KARANGAN 2 0 4
405UPTD PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN KAUBUN 2 0 3
406UPTD PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN KOMBENG 2 0 3
407UPTD PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN LONG MESANGAT 2 0 3
408UPTD PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN MUARA ANCALONG 2 0 4
409UPTD PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN MUARA BENGKAL 2 0 4
410UPTD PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN MUARA WAHAU 2 0 4
411UPTD PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN RANTAU PULUNG 2 0 4
412UPTD PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN SANDARAN 2 0 3
413UPTD PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN SANGATTA SELATAN 2 0 3
414UPTD PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN SANGATTA UTARA 2 0 3
415UPTD PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN SANGKULIRANG 2 0 4
416UPTD PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN TELEN 2 0 4
417UPTD PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN TELUK PANDAN 2 0 4
418UPTD PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN ATAU ALAT BERAT MUARA BENGKAL 2 1 6
419UPTD PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN ATAU ALAT BERAT MUARA WAHAU 2 1 6
420UPTD PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN ATAU ALAT BERAT SANGATTA UTARA 2 1 6
421UPTD PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN ATAU ALAT BERAT SANGKULIRANG 2 1 6
422UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 2 3 5
423UPTD PERPUSTAKAAN MUARA BENGKAL 2 2 4
424UPTD PERPUSTAKAAN MUARA WAHAU 2 2 4
425UPTD PERPUSTAKAAN SANGATTA UTARA 2 2 5
426UPTD PERPUSTAKAAN SANGKULIRANG 2 2 4
427UPTD PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN SANGATTA SELATAN 2 2 7
428UPTD PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN SANGATTA UTARA 2 2 7
429UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN KALIORANG 2 7 4
430UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN KOMBENG 2 7 3
431UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN LONG MESANGAT 2 7 3
432UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN RANTAU PULUNG 2 7 4
433UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN SANGATTA 2 7 3
434UPTD RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH 2 9 7
435UPTD RSUD SANGKULIRANG 4 83 10
436UPTD RUMAH POTONG HEWAN 2 2 4
437UPTD SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA 2 0 6
438UPTD SURVEY DAN PEMETAAN 2 6 4
439UPTD TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) KENYAMUKAN 2 2 5
440UPTD TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) SANGKULIRANG 2 2 5
441UPTD TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR, PENGOLAHAN LIMBAH DOMESTIK DAN LUMPUR TINJA 2 4 7