Rekapitulasi Kebutuhan Pegawai

No Unit Kerja Perangkat Daerah Struktural Fungsional Pelaksana
1BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 -67 -47
2BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 -18 -13
3BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 -25 -85
4BADAN PENDAPATAN DAERAH 0 -22 -55
5BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH -1 -34 -51
6BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH -1 -38 -15
7BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH -1 -56 -17
8BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 0 -7 -5
9BAGIAN HUKUM -1 -12 -5
10BAGIAN KERJA SAMA -1 -7 -8
11BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0 -4 -8
12BAGIAN ORGANISASI 0 -10 -9
13BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 0 -24 -13
14BAGIAN PEREKONOMIAN 0 -6 -3
15BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN -1 -6 -6
16BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 0 -7 -19
17BAGIAN SUMBER DAYA ALAM 0 -4 -6
18BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 0 -4 -10
19BAGIAN UMUM 0 -27 -36
20DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 0 -21 -23
21DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 -104 -22
22DINAS KESEHATAN 0 -97 -78
23DINAS KETAHANAN PANGAN 0 -17 -16
24DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN -1 -89 -52
25DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 0 -37 -48
26DINAS LINGKUNGAN HIDUP -1 -71 -39
27DINAS PARIWISATA 0 -27 -81
28DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0 -114 -75
29DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN -1 -401 -323
30DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0 -41 -41
31DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0 -23 -21
32DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 -61 -32
33DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN -1 -192 -177
34DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 -40 -61
35DINAS PERHUBUNGAN -1 -35 -103
36DINAS PERIKANAN -2 -24 -31
37DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 0 -85 -44
38DINAS PERKEBUNAN 0 -61 -47
39DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN -1 -102 -51
40DINAS PERTANAHAN 0 -32 -25
41DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN -1 -44 -43
42DINAS SOSIAL 0 -27 -24
43DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN 0 -126 -57
44DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA -1 -46 -40
45INSPEKTORAT -1 -53 -12
46KECAMATAN BATU AMPAR -2 -11 -23
47KECAMATAN BENGALON 0 -8 -42
48KECAMATAN BUSANG 0 -8 -48
49KECAMATAN KALIORANG -1 -11 -33
50KECAMATAN KARANGAN -3 -9 -53
51KECAMATAN KAUBUN -1 -7 -37
52KECAMATAN KOMBENG 0 -7 -25
53KECAMATAN LONG MESANGAT 0 -5 -30
54KECAMATAN MUARA ANCALONG -2 -10 -29
55KECAMATAN MUARA BENGKAL -1 -14 -18
56KECAMATAN MUARA WAHAU -1 -8 -40
57KECAMATAN RANTAU PULUNG -1 -5 -37
58KECAMATAN SANDARAN -4 -6 -35
59KECAMATAN SANGATTA SELATAN 0 -6 -29
60KECAMATAN SANGATTA UTARA 0 -4 -10
61KECAMATAN SANGKULIRANG -2 -10 -35
62KECAMATAN TELEN -1 -10 -31
63KECAMATAN TELUK PANDAN -1 -7 -35
64KELURAHAN SINGA GEWEH 0 0 -8
65KELURAHAN TELUK LINGGA -3 0 -13
66PUSKESMAS BATU AMPAR 0 -66 -16
67PUSKESMAS BUSANG 0 -64 -8
68PUSKESMAS KALIORANG 0 -76 -16
69PUSKESMAS KARANGAN 0 -88 -10
70PUSKESMAS KAUBUN 0 -84 -8
71PUSKESMAS KOMBENG 0 -65 -16
72PUSKESMAS LONG MESANGAT 0 -74 -6
73PUSKESMAS MUARA ANCALONG 0 -65 -9
74PUSKESMAS MUARA BENGKAL 0 -79 -6
75PUSKESMAS MUARA WAHAU I 0 -72 -7
76PUSKESMAS MUARA WAHAU II 0 -74 -9
77PUSKESMAS RANTAU PULUNG 0 -70 -8
78PUSKESMAS SANDARAN 0 -87 -14
79PUSKESMAS SANGATTA SELATAN 0 -51 -7
80PUSKESMAS SANGATTA UTARA 0 -67 -9
81PUSKESMAS SANGKULIRANG 0 -98 -8
82PUSKESMAS SEPASO 0 -70 -12
83PUSKESMAS TELEN 0 -89 -13
84PUSKESMAS TELUK LINGGA 0 -59 -10
85PUSKESMAS TELUK PANDAN 0 -52 -7
86PUSKESMAS TEPIAN BARU 0 -93 -12
87RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUDUNGGA -3 -652 -75
88RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA BENGKAL 0 -167 -41
89SATUAN POLISI PAMONG PRAJA -1 -150 -416
90SDN 001 BATU AMPAR 0 -12 -4
91SDN 001 BENGALON 0 -11 -4
92SDN 001 BUSANG 0 -15 -3
93SDN 001 KALIORANG 0 -15 -6
94SDN 001 KARANGAN 0 -11 -6
95SDN 001 KAUBUN 0 -9 -3
96SDN 001 KOMBENG 0 -20 -8
97SDN 001 LONG MESANGAT 0 -15 -6
98SDN 001 MUARA ANCALONG 0 -16 -3
99SDN 001 MUARA BENGKAL 0 -7 -5
100SDN 001 MUARA WAHAU 0 -17 -5
101SDN 001 RANTAU PULUNG 0 -9 -6
102SDN 001 SANDARAN 0 -8 -4
103SDN 001 SANGATTA SELATAN 0 -21 -6
104SDN 001 SANGATTA UTARA 0 -32 -6
105SDN 001 SANGKULIRANG 0 -14 -4
106SDN 001 TELEN 0 -19 -7
107SDN 001 TELUK PANDAN 0 -14 -9
108SDN 002 BATU AMPAR 0 -7 -4
109SDN 002 BENGALON 0 -12 -3
110SDN 002 BUSANG 0 -9 -3
111SDN 002 KALIORANG 0 -16 -7
112SDN 002 KARANGAN 0 -20 -5
113SDN 002 KAUBUN 0 -21 -3
114SDN 002 KOMBENG 0 -25 -6
115SDN 002 LONG MESANGAT 0 -22 -5
116SDN 002 MUARA ANCALONG 0 -17 -5
117SDN 002 MUARA BENGKAL 0 -9 -3
118SDN 002 MUARA WAHAU 0 -15 -7
119SDN 002 RANTAU PULUNG 0 -22 -8
120SDN 002 SANDARAN 0 -14 -6
121SDN 002 SANGATTA SELATAN 0 -17 -9
122SDN 002 SANGATTA UTARA 0 -31 -11
123SDN 002 SANGKULIRANG 0 -17 -3
124SDN 002 TELEN 0 -20 -5
125SDN 002 TELUK PANDAN 0 -18 -5
126SDN 003 BATU AMPAR 0 -13 -2
127SDN 003 BENGALON 0 -12 -4
128SDN 003 BUSANG 0 -11 -3
129SDN 003 KALIORANG 0 -14 -8
130SDN 003 KARANGAN 0 -12 -4
131SDN 003 KAUBUN 0 -14 -4
132SDN 003 KOMBENG 0 -27 -6
133SDN 003 LONG MESANGAT 0 -19 -4
134SDN 003 MUARA ANCALONG 0 -15 -1
135SDN 003 MUARA BENGKAL 0 -5 -4
136SDN 003 MUARA WAHAU 0 -19 -5
137SDN 003 RANTAU PULUNG 0 -16 -6
138SDN 003 SANDARAN 0 -13 -6
139SDN 003 SANGATTA SELATAN 0 -13 -5
140SDN 003 SANGATTA UTARA 0 -28 -7
141SDN 003 SANGKULIRANG 0 -11 -5
142SDN 003 TELEN 0 -18 -3
143SDN 003 TELUK PANDAN 0 -20 -7
144SDN 004 BATU AMPAR 0 -13 -2
145SDN 004 BENGALON 0 -9 -3
146SDN 004 BUSANG 0 -11 -2
147SDN 004 KALIORANG 0 -15 -3
148SDN 004 KARANGAN 0 -7 -5
149SDN 004 KAUBUN 0 -12 -4
150SDN 004 KOMBENG 0 -24 -5
151SDN 004 LONG MESANGAT 0 -14 -7
152SDN 004 MUARA ANCALONG 0 -19 -3
153SDN 004 MUARA BENGKAL 0 -4 -3
154SDN 004 MUARA WAHAU 0 -12 -9
155SDN 004 RANTAU PULUNG 0 -17 -6
156SDN 004 SANDARAN 0 -12 -5
157SDN 004 SANGATTA SELATAN 0 -21 -6
158SDN 004 SANGATTA UTARA 0 -36 -10
159SDN 004 SANGKULIRANG 0 -13 -4
160SDN 004 TELEN 0 -21 -3
161SDN 004 TELUK PANDAN 0 -22 -7
162SDN 005 BATU AMPAR 0 -8 -3
163SDN 005 BENGALON 0 -9 -3
164SDN 005 BUSANG 0 -8 -2
165SDN 005 KALIORANG 0 -23 -4
166SDN 005 KARANGAN 0 -13 -5
167SDN 005 KAUBUN 0 -7 -5
168SDN 005 KOMBENG 0 -26 -7
169SDN 005 LONG MESANGAT 0 -20 -4
170SDN 005 MUARA ANCALONG 0 -8 -4
171SDN 005 MUARA BENGKAL 0 -9 -2
172SDN 005 MUARA WAHAU 0 -13 -8
173SDN 005 RANTAU PULUNG 0 -19 -8
174SDN 005 SANDARAN 0 -12 -4
175SDN 005 SANGATTA SELATAN 0 -16 -4
176SDN 005 SANGATTA UTARA 0 -28 -10
177SDN 005 SANGKULIRANG 0 -20 -4
178SDN 005 TELEN 0 -17 -6
179SDN 005 TELUK PANDAN 0 -17 -6
180SDN 006 BATU AMPAR 0 -8 -4
181SDN 006 BENGALON 0 -10 -4
182SDN 006 BUSANG 0 -12 -3
183SDN 006 KALIORANG 0 -12 -4
184SDN 006 KARANGAN 0 -14 -3
185SDN 006 KAUBUN 0 -11 -5
186SDN 006 KOMBENG 0 -13 -5
187SDN 006 LONG MESANGAT 0 -18 -7
188SDN 006 MUARA ANCALONG 0 -13 -2
189SDN 006 MUARA BENGKAL 0 -6 -3
190SDN 006 MUARA WAHAU 0 -15 -4
191SDN 006 RANTAU PULUNG 0 -19 -8
192SDN 006 SANDARAN 0 -12 -5
193SDN 006 SANGATTA SELATAN 0 -16 -4
194SDN 006 SANGATTA UTARA 0 -19 -7
195SDN 006 SANGKULIRANG 0 -13 -6
196SDN 006 TELEN 0 -22 -6
197SDN 006 TELUK PANDAN 0 -12 -5
198SDN 007 BATU AMPAR 0 -3 -4
199SDN 007 BENGALON 0 -7 -3
200SDN 007 KALIORANG 0 -16 -3
201SDN 007 KARANGAN 0 -9 -5
202SDN 007 KAUBUN 0 -14 -4
203SDN 007 KOMBENG 0 -20 -4
204SDN 007 LONG MESANGAT 0 -14 -5
205SDN 007 MUARA ANCALONG 0 -10 -4
206SDN 007 MUARA BENGKAL 0 -10 -2
207SDN 007 MUARA WAHAU 0 -13 -4
208SDN 007 RANTAU PULUNG 0 -13 -8
209SDN 007 SANDARAN 0 -18 -5
210SDN 007 SANGATTA SELATAN 0 -22 -7
211SDN 007 SANGATTA UTARA 0 -26 -8
212SDN 007 SANGKULIRANG 0 -15 -6
213SDN 007 TELEN 0 -16 -4
214SDN 007 TELUK PANDAN / Perbup No 4 Tahun 2026 0 0 0
215SDN 008 BENGALON 0 -15 -4
216SDN 008 KALIORANG 0 -18 -4
217SDN 008 KARANGAN 0 -6 -4
218SDN 008 KAUBUN 0 -7 -5
219SDN 008 KOMBENG 0 -21 -4
220SDN 008 MUARA ANCALONG 0 -12 -4
221SDN 008 MUARA BENGKAL 0 -7 -3
222SDN 008 MUARA WAHAU 0 -16 -9
223SDN 008 RANTAU PULUNG 0 -16 -3
224SDN 008 SANDARAN 0 -21 -5
225SDN 008 SANGATTA SELATAN 0 -11 -5
226SDN 008 SANGATTA UTARA 0 -14 -4
227SDN 008 SANGKULIRANG 0 -12 -3
228SDN 009 BENGALON 0 -7 -4
229SDN 009 KALIORANG 0 -19 -8
230SDN 009 KOMBENG 0 -17 -6
231SDN 009 MUARA ANCALONG 0 -10 -4
232SDN 009 MUARA BENGKAL 0 -9 -3
233SDN 009 MUARA WAHAU 0 -20 -4
234SDN 009 RANTAU PULUNG 0 -14 -8
235SDN 009 SANDARAN 0 -9 -4
236SDN 009 SANGATTA SELATAN 0 -9 -5
237SDN 009 SANGATTA UTARA 0 -31 -9
238SDN 009 SANGKULIRANG 0 -16 -2
239SDN 010 BENGALON 0 -5 -3
240SDN 010 KOMBENG 0 -23 -7
241SDN 010 MUARA ANCALONG 0 -13 -4
242SDN 010 MUARA WAHAU 0 -15 -8
243SDN 010 SANDARAN 0 -10 -6
244SDN 010 SANGATTA SELATAN 0 -12 -5
245SDN 010 SANGATTA UTARA 0 -28 -8
246SDN 010 SANGKULIRANG 0 -11 -4
247SDN 011 BENGALON 0 -9 -4
248SDN 011 KOMBENG 0 -21 -7
249SDN 011 MUARA ANCALONG 0 -10 -3
250SDN 011 MUARA WAHAU 0 -13 -7
251SDN 011 SANDARAN 0 -13 -4
252SDN 011 SANGATTA SELATAN 0 -17 -4
253SDN 011 SANGATTA UTARA 0 -30 -7
254SDN 011 SANGKULIRANG 0 -11 -5
255SDN 012 BENGALON 0 -12 -4
256SDN 012 MUARA ANCALONG 0 -13 -4
257SDN 012 MUARA WAHAU 0 -16 -6
258SDN 012 SANDARAN 0 -10 -4
259SDN 012 SANGATTA SELATAN 0 -18 -7
260SDN 012 SANGATTA UTARA 0 -13 -3
261SDN 012 SANGKULIRANG 0 -14 -5
262SDN 013 BENGALON 0 -15 -4
263SDN 013 MUARA WAHAU 0 -21 -4
264SDN 013 SANGATTA SELATAN 0 -11 -5
265SDN 013 SANGATTA UTARA 0 -21 -9
266SDN 013 SANGKULIRANG 0 -17 -7
267SDN 014 BENGALON 0 -8 -5
268SDN 014 MUARA WAHAU 0 -17 -5
269SDN 014 SANGATTA SELATAN / Perbup No 4 Tahun 2026 0 0 0
270SDN 014 SANGATTA UTARA 0 -17 -6
271SDN 014 SANGKULIRANG 0 -16 -4
272SDN 015 BENGALON 0 -7 -4
273SDN 015 MUARA WAHAU 0 -14 -6
274SDN 015 SANGATTA UTARA 0 -22 -5
275SDN 015 SANGKULIRANG 0 -16 -6
276SDN 016 BENGALON 0 -5 -3
277SDN 016 MUARA WAHAU 0 -9 -8
278SDN 016 SANGATTA UTARA / Perbup No 4 Tahun 2026 0 -22 -4
279SDN 016 SANGKULIRANG 0 -6 -4
280SDN 017 BENGALON 0 -6 -4
281SDN 017 MUARA WAHAU 0 -12 -8
282SDN 017 SANGATTA UTARA / Perbup No 4 Tahun 2026 0 -17 -4
283SDN 017 SANGKULIRANG 0 -13 -4
284SDN 018 BENGALON 0 -4 -3
285SDN 018 MUARA WAHAU 0 -15 -7
286SDN 018 SANGKULIRANG 0 -14 -6
287SDN 019 BENGALON 0 -8 -5
288SDN 019 SANGKULIRANG 0 -17 -6
289SDN 020 BENGALON 0 -14 -8
290SEKRETARIAT DAERAH 0 0 0
291SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 0 -26 -24
292SMPN 1 BATU AMPAR 0 -23 -3
293SMPN 1 BENGALON 0 -25 -2
294SMPN 1 BUSANG 0 -26 -4
295SMPN 1 KALIORANG 0 -30 -7
296SMPN 1 KARANGAN 0 -27 -4
297SMPN 1 KAUBUN 0 -24 -5
298SMPN 1 KOMBENG 0 -29 -6
299SMPN 1 LONG MESANGAT 0 -38 -3
300SMPN 1 MUARA ANCALONG 0 -23 -3
301SMPN 1 MUARA BENGKAL 0 -20 -1
302SMPN 1 MUARA WAHAU 0 -30 -6
303SMPN 1 RANTAU PULUNG 0 -33 -6
304SMPN 1 SANDARAN 0 -50 -4
305SMPN 1 SANGATTA SELATAN 0 -42 -8
306SMPN 1 SANGATTA UTARA 0 -58 -7
307SMPN 1 SANGKULIRANG 0 -37 -4
308SMPN 1 TELEN 0 -35 -6
309SMPN 1 TELUK PANDAN 0 -29 -7
310SMPN 2 BATU AMPAR 0 -28 -3
311SMPN 2 BENGALON 0 -23 -2
312SMPN 2 BUSANG 0 -21 -2
313SMPN 2 KALIORANG 0 -34 -9
314SMPN 2 KARANGAN 0 -28 -6
315SMPN 2 KAUBUN 0 -14 -4
316SMPN 2 KOMBENG 0 -27 -7
317SMPN 2 LONG MESANGAT 0 -37 -3
318SMPN 2 MUARA ANCALONG 0 -27 -4
319SMPN 2 MUARA BENGKAL 0 -27 -2
320SMPN 2 MUARA WAHAU 0 -39 -6
321SMPN 2 RANTAU PULUNG 0 -33 -6
322SMPN 2 SANDARAN 0 -30 -4
323SMPN 2 SANGATTA SELATAN 0 -32 -4
324SMPN 2 SANGATTA UTARA 0 -35 -2
325SMPN 2 SANGKULIRANG 0 -28 -7
326SMPN 2 TELEN 0 -38 -6
327SMPN 2 TELUK PANDAN 0 -32 -6
328SMPN 3 BENGALON 0 -17 -4
329SMPN 3 KALIORANG 0 -38 -9
330SMPN 3 KARANGAN 0 -25 -4
331SMPN 3 KAUBUN 0 -19 -4
332SMPN 3 KOMBENG 0 -33 -4
333SMPN 3 MUARA ANCALONG 0 -22 -4
334SMPN 3 MUARA BENGKAL 0 -20 -4
335SMPN 3 MUARA WAHAU 0 -31 -6
336SMPN 3 SANDARAN 0 -34 -4
337SMPN 3 SANGATTA UTARA 0 -52 -10
338SMPN 3 SANGKULIRANG 0 -32 -7
339SMPN 3 TELEN 0 -37 -5
340SMPN 3 TELUK PANDAN 0 -30 -7
341SMPN 4 BENGALON 0 -29 -2
342SMPN 4 KALIORANG 0 -34 -5
343SMPN 4 KAUBUN 0 -34 -3
344SMPN 4 KOMBENG 0 -30 -5
345SMPN 4 MUARA ANCALONG 0 -19 -2
346SMPN 4 MUARA BENGKAL 0 -17 -2
347SMPN 4 SANDARAN 0 -32 -4
348SMPN 4 SANGATTA UTARA 0 -28 -6
349SMPN 4 SANGKULIRANG 0 -32 -4
350SMPN 5 BENGALON 0 -25 -4
351SMPN 5 KAUBUN 0 -15 -3
352SMPN 5 SANDARAN 0 -33 -5
353SMPN 5 SANGATTA UTARA 0 -27 -8
354SMPN 5 SANGKULIRANG 0 -33 -7
355SMPN 6 SANGATTA UTARA 0 -29 -7
356SPNF SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 0 -69 -29
357TKN 1 KECAMATAN BATU AMPAR 0 -3 -3
358TKN 1 KECAMATAN BENGALON 0 -2 -3
359TKN 1 KECAMATAN BUSANG 0 -2 -3
360TKN 1 KECAMATAN KALIORANG 0 -2 -1
361TKN 1 KECAMATAN KARANGAN 0 -4 -2
362TKN 1 KECAMATAN KAUBUN 0 -4 -2
363TKN 1 KECAMATAN KOMBENG 0 -8 -7
364TKN 1 KECAMATAN LONG MESANGAT 0 -3 -4
365TKN 1 KECAMATAN MUARA ANCALONG 0 -3 -4
366TKN 1 KECAMATAN MUARA BENGKAL 0 -3 -2
367TKN 1 KECAMATAN MUARA WAHAU 0 -7 -3
368TKN 1 KECAMATAN RANTAU PULUNG 0 -5 -3
369TKN 1 KECAMATAN SANDARAN 0 -3 -4
370TKN 1 KECAMATAN SANGATTA SELATAN 0 -6 -6
371TKN 1 KECAMATAN SANGATTA UTARA 0 -5 -4
372TKN 1 KECAMATAN SANGKULIRANG 0 -3 -2
373TKN 1 KECAMATAN TELEN 0 -3 -3
374TKN 2 KECAMATAN BUSANG 0 -2 -3
375TKN 2 KECAMATAN KAUBUN 0 -5 -2
376TKN 2 KECAMATAN KOMBENG/ Perbup 4 Tahun 2026 0 -6 -3
377TKN 2 KECAMATAN MUARA ANCALONG 0 -2 -3
378TKN 2 KECAMATAN MUARA BENGKAL 0 -2 -2
379TKN 2 KECAMATAN MUARA WAHAU 0 -2 -2
380TKN 2 KECAMATAN RANTAU PULUNG 0 -3 -3
381TKN 3 KECAMATAN MUARA ANCALONG / Perbup No 4 Tahun 2026 0 -3 -4
382TKN I KECAMATAN TELUK PANDAN 0 -2 -2
383TKN PEMBINA KABUPATEN KUTAI TIMUR 0 -11 -3
384UPTD BALAI BENIH HOLTIKULTURA -1 -4 -2
385UPTD BALAI BENIH IKAN AIR LAUT (BBIAL) SANGKIMA 0 -2 -3
386UPTD BALAI BENIH IKAN (BBI) KALIORANG -2 -1 -3
387UPTD BALAI BENIH PADI DAN PALAWIJA -1 -4 -4
388UPTD BALAI BENIH UDANG (BBU) TELUK LOMBOK -1 -2 -3
389UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI MANDIRI 0 -19 -7
390UPTD INSTALASI FARMASI -1 -11 -6
391UPTD KEBERSIHAN SANGATTA SELATAN 0 -3 -12
392UPTD KEBERSIHAN SANGATTA UTARA 0 -3 -1
393UPTD LABORATORIUM KESEHATAN -2 -31 -4
394UPTD LABORATORIUM KONTRUKSI 0 -1 -13
395UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 0 -9 -9
396UPTD PASAR MUARA WAHAU -1 -2 -13
397UPTD PASAR SANGATTA UTARA -1 -2 -16
398UPTD PASAR SANGKULIRANG -1 -2 -18
399UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 0 -16 -11
400UPTD PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN BATU AMPAR -1 0 -2
401UPTD PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN BENGALON -1 0 -1
402UPTD PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN BUSANG -1 0 -1
403UPTD PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN KALIORANG -1 0 -4
404UPTD PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN KARANGAN -1 0 -4
405UPTD PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN KAUBUN -1 0 -2
406UPTD PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN KOMBENG -2 0 -4
407UPTD PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN LONG MESANGAT -2 0 -3
408UPTD PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN MUARA ANCALONG -1 0 -3
409UPTD PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN MUARA BENGKAL -1 0 -1
410UPTD PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN MUARA WAHAU -1 0 -3
411UPTD PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN RANTAU PULUNG 0 0 -4
412UPTD PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN SANDARAN -1 0 -2
413UPTD PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN SANGATTA SELATAN 0 0 -1
414UPTD PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN SANGATTA UTARA 0 0 -2
415UPTD PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN SANGKULIRANG 0 0 -4
416UPTD PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN TELEN -2 0 -2
417UPTD PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN TELUK PANDAN -2 0 -3
418UPTD PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN ATAU ALAT BERAT MUARA BENGKAL 0 -1 -6
419UPTD PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN ATAU ALAT BERAT MUARA WAHAU 0 -1 -7
420UPTD PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN ATAU ALAT BERAT SANGATTA UTARA -1 -1 -6
421UPTD PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN ATAU ALAT BERAT SANGKULIRANG 0 -1 -6
422UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK -1 -8 -7
423UPTD PERPUSTAKAAN MUARA BENGKAL 0 -2 -1
424UPTD PERPUSTAKAAN MUARA WAHAU -2 -2 -2
425UPTD PERPUSTAKAAN SANGATTA UTARA 0 -2 -3
426UPTD PERPUSTAKAAN SANGKULIRANG -2 -2 -2
427UPTD PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN SANGATTA SELATAN 0 -2 -11
428UPTD PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN SANGATTA UTARA -1 -2 -24
429UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN KALIORANG -1 -11 -1
430UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN KOMBENG -1 -11 0
431UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN LONG MESANGAT -2 -10 -2
432UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN RANTAU PULUNG 0 -10 -5
433UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN SANGATTA 0 -9 -2
434UPTD RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH 0 -15 -16
435UPTD RSUD SANGKULIRANG 0 -140 -21
436UPTD RUMAH POTONG HEWAN 0 -2 -5
437UPTD SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA 0 0 -10
438UPTD SURVEY DAN PEMETAAN 0 -9 -3
439UPTD TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) KENYAMUKAN 0 -2 -3
440UPTD TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) SANGKULIRANG -1 -2 -3
441UPTD TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR, PENGOLAHAN LIMBAH DOMESTIK DAN LUMPUR TINJA 0 -4 -6