Jumlah Persediaan Pegawai

No Unit Kerja Perangkat Daerah Struktural Fungsional Pelaksana
1BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 8 38 102
2BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 6 9 50
3BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 6 27 63
4BADAN PENDAPATAN DAERAH 15 15 146
5BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 14 13 107
6BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 7 23 71
7BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 2 27 13
8BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1 4 23
9BAGIAN HUKUM 0 7 18
10BAGIAN KERJA SAMA 0 7 25
11BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1 3 46
12BAGIAN ORGANISASI 1 7 21
13BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 1 30 21
14BAGIAN PEREKONOMIAN 1 3 29
15BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN 0 3 41
16BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 2 5 44
17BAGIAN SUMBER DAYA ALAM 1 3 18
18BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1 6 25
19BAGIAN UMUM 1 9 199
20DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 7 19 66
21DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 8 19 75
22DINAS KESEHATAN 8 54 54
23DINAS KETAHANAN PANGAN 7 27 54
24DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 7 23 59
25DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 7 14 40
26DINAS LINGKUNGAN HIDUP 7 35 43
27DINAS PARIWISATA 7 19 60
28DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 9 37 254
29DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 12 235 46
30DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 8 29 58
31DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 7 13 32
32DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 3 36 55
33DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 17 66 302
34DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 8 23 66
35DINAS PERHUBUNGAN 12 8 83
36DINAS PERIKANAN 4 23 54
37DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 8 27 73
38DINAS PERKEBUNAN 7 10 65
39DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 6 22 56
40DINAS PERTANAHAN 6 12 55
41DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 7 37 106
42DINAS SOSIAL 7 22 49
43DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN 7 44 122
44DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 7 21 48
45INSPEKTORAT 7 87 29
46KECAMATAN BATU AMPAR 6 1 28
47KECAMATAN BENGALON 9 1 53
48KECAMATAN BUSANG 8 0 24
49KECAMATAN KALIORANG 8 2 20
50KECAMATAN KARANGAN 5 0 18
51KECAMATAN KAUBUN 8 1 18
52KECAMATAN KOMBENG 9 0 40
53KECAMATAN LONG MESANGAT 8 1 39
54KECAMATAN MUARA ANCALONG 6 1 53
55KECAMATAN MUARA BENGKAL 7 0 69
56KECAMATAN MUARA WAHAU 8 2 49
57KECAMATAN RANTAU PULUNG 7 3 18
58KECAMATAN SANDARAN 4 0 21
59KECAMATAN SANGATTA SELATAN 9 1 33
60KECAMATAN SANGATTA UTARA 9 3 39
61KECAMATAN SANGKULIRANG 7 0 35
62KECAMATAN TELEN 7 1 34
63KECAMATAN TELUK PANDAN 7 1 41
64KELURAHAN SINGA GEWEH 5 0 20
65KELURAHAN TELUK LINGGA 2 0 16
66PUSKESMAS BATU AMPAR 0 27 4
67PUSKESMAS BUSANG 0 32 6
68PUSKESMAS KALIORANG 0 58 7
69PUSKESMAS KARANGAN 0 37 3
70PUSKESMAS KAUBUN 0 46 6
71PUSKESMAS KOMBENG 0 59 5
72PUSKESMAS LONG MESANGAT 0 46 9
73PUSKESMAS MUARA ANCALONG 0 51 10
74PUSKESMAS MUARA BENGKAL 0 51 13
75PUSKESMAS MUARA WAHAU I 0 63 4
76PUSKESMAS MUARA WAHAU II 0 56 5
77PUSKESMAS RANTAU PULUNG 0 33 5
78PUSKESMAS SANDARAN 0 25 2
79PUSKESMAS SANGATTA SELATAN 0 48 6
80PUSKESMAS SANGATTA UTARA 0 55 3
81PUSKESMAS SANGKULIRANG 0 54 4
82PUSKESMAS SEPASO 0 61 4
83PUSKESMAS TELEN 0 33 10
84PUSKESMAS TELUK LINGGA 0 65 7
85PUSKESMAS TELUK PANDAN 0 60 5
86PUSKESMAS TEPIAN BARU 0 36 6
87RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUDUNGGA 18 390 69
88RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA BENGKAL 4 19 1
89SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 12 34 107
90SDN 001 BATU AMPAR 0 7 2
91SDN 001 BENGALON 0 7 0
92SDN 001 BUSANG 0 7 4
93SDN 001 KALIORANG 0 6 2
94SDN 001 KARANGAN 0 19 3
95SDN 001 KAUBUN 0 11 2
96SDN 001 KOMBENG 0 13 2
97SDN 001 LONG MESANGAT 0 10 0
98SDN 001 MUARA ANCALONG 0 23 4
99SDN 001 MUARA BENGKAL 0 9 5
100SDN 001 MUARA WAHAU 0 10 4
101SDN 001 RANTAU PULUNG 0 11 2
102SDN 001 SANDARAN 0 9 1
103SDN 001 SANGATTA SELATAN 0 24 2
104SDN 001 SANGATTA UTARA 0 36 3
105SDN 001 SANGKULIRANG 0 8 2
106SDN 001 TELEN 0 10 2
107SDN 001 TELUK PANDAN 0 16 4
108SDN 002 BATU AMPAR 0 6 1
109SDN 002 BENGALON 0 14 1
110SDN 002 BUSANG 0 11 2
111SDN 002 KALIORANG 0 8 1
112SDN 002 KARANGAN 0 19 1
113SDN 002 KAUBUN 0 15 1
114SDN 002 KOMBENG 0 23 3
115SDN 002 LONG MESANGAT 0 9 2
116SDN 002 MUARA ANCALONG 0 14 8
117SDN 002 MUARA BENGKAL 0 8 5
118SDN 002 MUARA WAHAU 0 17 3
119SDN 002 RANTAU PULUNG 0 17 2
120SDN 002 SANDARAN 0 11 0
121SDN 002 SANGATTA SELATAN 0 28 3
122SDN 002 SANGATTA UTARA 0 49 3
123SDN 002 SANGKULIRANG 0 8 4
124SDN 002 TELEN 0 8 2
125SDN 002 TELUK PANDAN 0 12 8
126SDN 003 BATU AMPAR 0 15 6
127SDN 003 BENGALON 0 7 0
128SDN 003 BUSANG 0 11 1
129SDN 003 KALIORANG 0 8 0
130SDN 003 KARANGAN 0 8 2
131SDN 003 KAUBUN 0 30 2
132SDN 003 KOMBENG 0 23 1
133SDN 003 LONG MESANGAT 0 9 1
134SDN 003 MUARA ANCALONG 0 12 6
135SDN 003 MUARA BENGKAL 0 10 9
136SDN 003 MUARA WAHAU 0 13 2
137SDN 003 RANTAU PULUNG 0 8 3
138SDN 003 SANDARAN 0 10 0
139SDN 003 SANGATTA SELATAN 0 8 1
140SDN 003 SANGATTA UTARA 0 33 2
141SDN 003 SANGKULIRANG 0 9 3
142SDN 003 TELEN 0 8 2
143SDN 003 TELUK PANDAN 0 9 1
144SDN 004 BATU AMPAR 0 9 2
145SDN 004 BENGALON 0 31 2
146SDN 004 BUSANG 0 13 4
147SDN 004 KALIORANG 0 13 2
148SDN 004 KARANGAN 0 9 1
149SDN 004 KAUBUN 0 16 3
150SDN 004 KOMBENG 0 17 1
151SDN 004 LONG MESANGAT 0 9 0
152SDN 004 MUARA ANCALONG 0 18 13
153SDN 004 MUARA BENGKAL 0 17 9
154SDN 004 MUARA WAHAU 0 10 1
155SDN 004 RANTAU PULUNG 0 8 1
156SDN 004 SANDARAN 0 7 1
157SDN 004 SANGATTA SELATAN 0 18 1
158SDN 004 SANGATTA UTARA 0 38 2
159SDN 004 SANGKULIRANG 0 8 1
160SDN 004 TELEN 0 7 4
161SDN 004 TELUK PANDAN 0 17 3
162SDN 005 BATU AMPAR 0 8 1
163SDN 005 BENGALON 0 19 3
164SDN 005 BUSANG 0 10 3
165SDN 005 KALIORANG 0 14 3
166SDN 005 KARANGAN 0 15 1
167SDN 005 KAUBUN 0 12 0
168SDN 005 KOMBENG 0 8 1
169SDN 005 LONG MESANGAT 0 14 2
170SDN 005 MUARA ANCALONG 0 17 1
171SDN 005 MUARA BENGKAL 0 8 7
172SDN 005 MUARA WAHAU 0 10 1
173SDN 005 RANTAU PULUNG 0 15 0
174SDN 005 SANDARAN 0 6 2
175SDN 005 SANGATTA SELATAN 0 9 3
176SDN 005 SANGATTA UTARA 0 33 0
177SDN 005 SANGKULIRANG 0 26 0
178SDN 005 TELEN 0 8 1
179SDN 005 TELUK PANDAN 0 8 4
180SDN 006 BATU AMPAR 0 13 0
181SDN 006 BENGALON 0 10 1
182SDN 006 BUSANG 0 7 1
183SDN 006 KALIORANG 0 9 1
184SDN 006 KARANGAN 0 14 4
185SDN 006 KAUBUN 0 17 0
186SDN 006 KOMBENG 0 8 1
187SDN 006 LONG MESANGAT 0 9 0
188SDN 006 MUARA ANCALONG 0 7 13
189SDN 006 MUARA BENGKAL 0 9 7
190SDN 006 MUARA WAHAU 0 8 0
191SDN 006 RANTAU PULUNG 0 10 0
192SDN 006 SANDARAN 0 8 1
193SDN 006 SANGATTA SELATAN 0 11 2
194SDN 006 SANGATTA UTARA 0 26 2
195SDN 006 SANGKULIRANG 0 4 2
196SDN 006 TELEN 0 10 0
197SDN 006 TELUK PANDAN 0 15 0
198SDN 007 BATU AMPAR 0 8 0
199SDN 007 BENGALON 0 8 1
200SDN 007 KALIORANG 0 8 2
201SDN 007 KARANGAN 0 6 1
202SDN 007 KAUBUN 0 11 3
203SDN 007 KOMBENG 0 12 2
204SDN 007 LONG MESANGAT 0 8 1
205SDN 007 MUARA ANCALONG 0 13 1
206SDN 007 MUARA BENGKAL 0 16 6
207SDN 007 MUARA WAHAU 0 20 1
208SDN 007 RANTAU PULUNG 0 8 0
209SDN 007 SANDARAN 0 13 1
210SDN 007 SANGATTA SELATAN 0 27 1
211SDN 007 SANGATTA UTARA 0 32 3
212SDN 007 SANGKULIRANG 0 15 1
213SDN 007 TELEN 0 10 2
214SDN 007 TELUK PANDAN / Perbup No 4 Tahun 2026 0 15 4
215SDN 008 BENGALON 0 14 1
216SDN 008 KALIORANG 0 14 3
217SDN 008 KARANGAN 0 9 2
218SDN 008 KAUBUN 0 8 1
219SDN 008 KOMBENG 0 16 2
220SDN 008 MUARA ANCALONG 0 9 3
221SDN 008 MUARA BENGKAL 0 10 3
222SDN 008 MUARA WAHAU 0 24 1
223SDN 008 RANTAU PULUNG 0 13 2
224SDN 008 SANDARAN 0 11 1
225SDN 008 SANGATTA SELATAN 0 8 1
226SDN 008 SANGATTA UTARA 0 8 2
227SDN 008 SANGKULIRANG 0 7 3
228SDN 009 BENGALON 0 10 0
229SDN 009 KALIORANG 0 28 2
230SDN 009 KOMBENG 0 6 1
231SDN 009 MUARA ANCALONG 0 9 5
232SDN 009 MUARA BENGKAL 0 19 3
233SDN 009 MUARA WAHAU 0 15 2
234SDN 009 RANTAU PULUNG 0 6 0
235SDN 009 SANDARAN 0 14 2
236SDN 009 SANGATTA SELATAN 0 8 1
237SDN 009 SANGATTA UTARA 0 32 3
238SDN 009 SANGKULIRANG 0 15 3
239SDN 010 BENGALON 0 12 1
240SDN 010 KOMBENG 0 10 0
241SDN 010 MUARA ANCALONG 0 6 4
242SDN 010 MUARA WAHAU 0 6 2
243SDN 010 SANDARAN 0 8 0
244SDN 010 SANGATTA SELATAN 0 11 2
245SDN 010 SANGATTA UTARA 0 31 4
246SDN 010 SANGKULIRANG 0 8 1
247SDN 011 BENGALON 0 21 1
248SDN 011 KOMBENG 0 20 2
249SDN 011 MUARA ANCALONG 0 9 2
250SDN 011 MUARA WAHAU 0 15 2
251SDN 011 SANDARAN 0 14 2
252SDN 011 SANGATTA SELATAN 0 18 3
253SDN 011 SANGATTA UTARA 0 32 2
254SDN 011 SANGKULIRANG 0 8 1
255SDN 012 BENGALON 0 24 1
256SDN 012 MUARA ANCALONG 0 8 5
257SDN 012 MUARA WAHAU 0 13 2
258SDN 012 SANDARAN 0 8 2
259SDN 012 SANGATTA SELATAN 0 7 0
260SDN 012 SANGATTA UTARA 0 10 2
261SDN 012 SANGKULIRANG 0 6 2
262SDN 013 BENGALON 0 30 1
263SDN 013 MUARA WAHAU 0 13 0
264SDN 013 SANGATTA SELATAN 0 7 1
265SDN 013 SANGATTA UTARA 0 30 3
266SDN 013 SANGKULIRANG 0 6 2
267SDN 014 BENGALON 0 8 1
268SDN 014 MUARA WAHAU 0 14 3
269SDN 014 SANGATTA SELATAN / Perbup No 4 Tahun 2026 0 15 5
270SDN 014 SANGATTA UTARA 0 8 0
271SDN 014 SANGKULIRANG 0 7 2
272SDN 015 BENGALON 0 8 0
273SDN 015 MUARA WAHAU 0 10 3
274SDN 015 SANGATTA UTARA 0 15 1
275SDN 015 SANGKULIRANG 0 8 0
276SDN 016 BENGALON 0 8 1
277SDN 016 MUARA WAHAU 0 11 2
278SDN 016 SANGATTA UTARA / Perbup No 4 Tahun 2026 0 7 0
279SDN 016 SANGKULIRANG 0 8 2
280SDN 017 BENGALON 0 9 1
281SDN 017 MUARA WAHAU 0 12 0
282SDN 017 SANGATTA UTARA / Perbup No 4 Tahun 2026 0 1 0
283SDN 017 SANGKULIRANG 0 8 2
284SDN 018 BENGALON 0 4 1
285SDN 018 MUARA WAHAU 0 7 1
286SDN 018 SANGKULIRANG 0 7 2
287SDN 019 BENGALON 0 15 1
288SDN 019 SANGKULIRANG 0 5 3
289SDN 020 BENGALON 0 7 0
290SEKRETARIAT DAERAH 7 0 0
291SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 6 14 315
292SMPN 1 BATU AMPAR 0 13 6
293SMPN 1 BENGALON 0 35 5
294SMPN 1 BUSANG 0 11 3
295SMPN 1 KALIORANG 0 20 4
296SMPN 1 KARANGAN 0 13 3
297SMPN 1 KAUBUN 0 14 0
298SMPN 1 KOMBENG 0 26 4
299SMPN 1 LONG MESANGAT 0 11 5
300SMPN 1 MUARA ANCALONG 0 10 9
301SMPN 1 MUARA BENGKAL 0 16 9
302SMPN 1 MUARA WAHAU 0 26 3
303SMPN 1 RANTAU PULUNG 0 19 7
304SMPN 1 SANDARAN 0 12 4
305SMPN 1 SANGATTA SELATAN 0 39 2
306SMPN 1 SANGATTA UTARA 0 58 12
307SMPN 1 SANGKULIRANG 0 19 5
308SMPN 1 TELEN 0 7 1
309SMPN 1 TELUK PANDAN 0 14 7
310SMPN 2 BATU AMPAR 0 8 2
311SMPN 2 BENGALON 0 20 4
312SMPN 2 BUSANG 0 9 3
313SMPN 2 KALIORANG 0 9 0
314SMPN 2 KARANGAN 0 7 0
315SMPN 2 KAUBUN 0 11 1
316SMPN 2 KOMBENG 0 16 5
317SMPN 2 LONG MESANGAT 0 10 3
318SMPN 2 MUARA ANCALONG 0 12 3
319SMPN 2 MUARA BENGKAL 0 12 5
320SMPN 2 MUARA WAHAU 0 24 4
321SMPN 2 RANTAU PULUNG 0 11 4
322SMPN 2 SANDARAN 0 10 2
323SMPN 2 SANGATTA SELATAN 0 10 3
324SMPN 2 SANGATTA UTARA 0 39 6
325SMPN 2 SANGKULIRANG 0 10 2
326SMPN 2 TELEN 0 7 1
327SMPN 2 TELUK PANDAN 0 10 3
328SMPN 3 BENGALON 0 10 0
329SMPN 3 KALIORANG 0 16 2
330SMPN 3 KARANGAN 0 12 2
331SMPN 3 KAUBUN 0 10 2
332SMPN 3 KOMBENG 0 11 2
333SMPN 3 MUARA ANCALONG 0 9 2
334SMPN 3 MUARA BENGKAL 0 8 2
335SMPN 3 MUARA WAHAU 0 9 1
336SMPN 3 SANDARAN 0 6 1
337SMPN 3 SANGATTA UTARA 0 38 3
338SMPN 3 SANGKULIRANG 0 10 1
339SMPN 3 TELEN 0 8 1
340SMPN 3 TELUK PANDAN 0 10 1
341SMPN 4 BENGALON 0 19 4
342SMPN 4 KALIORANG 0 10 0
343SMPN 4 KAUBUN 0 8 3
344SMPN 4 KOMBENG 0 12 1
345SMPN 4 MUARA ANCALONG 0 15 4
346SMPN 4 MUARA BENGKAL 0 10 4
347SMPN 4 SANDARAN 0 8 2
348SMPN 4 SANGATTA UTARA 0 14 2
349SMPN 4 SANGKULIRANG 0 10 4
350SMPN 5 BENGALON 0 12 0
351SMPN 5 KAUBUN 0 11 1
352SMPN 5 SANDARAN 0 9 0
353SMPN 5 SANGATTA UTARA 0 24 4
354SMPN 5 SANGKULIRANG 0 8 1
355SMPN 6 SANGATTA UTARA 0 12 2
356SPNF SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 0 16 4
357TKN 1 KECAMATAN BATU AMPAR 0 17 7
358TKN 1 KECAMATAN BENGALON 0 6 0
359TKN 1 KECAMATAN BUSANG 0 4 0
360TKN 1 KECAMATAN KALIORANG 0 4 2
361TKN 1 KECAMATAN KARANGAN 0 6 2
362TKN 1 KECAMATAN KAUBUN 0 8 1
363TKN 1 KECAMATAN KOMBENG 0 9 0
364TKN 1 KECAMATAN LONG MESANGAT 0 3 1
365TKN 1 KECAMATAN MUARA ANCALONG 0 7 1
366TKN 1 KECAMATAN MUARA BENGKAL 0 4 5
367TKN 1 KECAMATAN MUARA WAHAU 0 9 0
368TKN 1 KECAMATAN RANTAU PULUNG 0 4 0
369TKN 1 KECAMATAN SANDARAN 0 5 0
370TKN 1 KECAMATAN SANGATTA SELATAN 0 4 0
371TKN 1 KECAMATAN SANGATTA UTARA 0 5 0
372TKN 1 KECAMATAN SANGKULIRANG 0 11 5
373TKN 1 KECAMATAN TELEN 0 1 0
374TKN 2 KECAMATAN BUSANG 0 4 1
375TKN 2 KECAMATAN KAUBUN 0 7 1
376TKN 2 KECAMATAN KOMBENG/ Perbup 4 Tahun 2026 0 4 0
377TKN 2 KECAMATAN MUARA ANCALONG 0 6 2
378TKN 2 KECAMATAN MUARA BENGKAL 0 2 2
379TKN 2 KECAMATAN MUARA WAHAU 0 5 2
380TKN 2 KECAMATAN RANTAU PULUNG 0 6 0
381TKN 3 KECAMATAN MUARA ANCALONG / Perbup No 4 Tahun 2026 0 3 4
382TKN I KECAMATAN TELUK PANDAN 0 6 2
383TKN PEMBINA KABUPATEN KUTAI TIMUR 0 15 4
384UPTD BALAI BENIH HOLTIKULTURA 1 0 4
385UPTD BALAI BENIH IKAN AIR LAUT (BBIAL) SANGKIMA 2 0 3
386UPTD BALAI BENIH IKAN (BBI) KALIORANG 0 1 10
387UPTD BALAI BENIH PADI DAN PALAWIJA 1 0 7
388UPTD BALAI BENIH UDANG (BBU) TELUK LOMBOK 1 0 3
389UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI MANDIRI 2 13 11
390UPTD INSTALASI FARMASI 1 7 8
391UPTD KEBERSIHAN SANGATTA SELATAN 2 0 11
392UPTD KEBERSIHAN SANGATTA UTARA 2 0 28
393UPTD LABORATORIUM KESEHATAN 0 16 4
394UPTD LABORATORIUM KONTRUKSI 2 0 18
395UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 2 0 2
396UPTD PASAR MUARA WAHAU 1 0 15
397UPTD PASAR SANGATTA UTARA 1 0 20
398UPTD PASAR SANGKULIRANG 1 0 10
399UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 2 16 6
400UPTD PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN BATU AMPAR 1 0 6
401UPTD PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN BENGALON 1 0 6
402UPTD PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN BUSANG 1 0 8
403UPTD PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN KALIORANG 1 0 2
404UPTD PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN KARANGAN 1 0 6
405UPTD PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN KAUBUN 1 0 8
406UPTD PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN KOMBENG 0 0 10
407UPTD PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN LONG MESANGAT 0 0 6
408UPTD PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN MUARA ANCALONG 1 0 13
409UPTD PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN MUARA BENGKAL 1 0 14
410UPTD PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN MUARA WAHAU 1 0 9
411UPTD PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN RANTAU PULUNG 2 0 2
412UPTD PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN SANDARAN 1 0 2
413UPTD PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN SANGATTA SELATAN 2 0 4
414UPTD PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN SANGATTA UTARA 2 0 6
415UPTD PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN SANGKULIRANG 2 0 7
416UPTD PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN TELEN 0 0 7
417UPTD PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN TELUK PANDAN 0 0 2
418UPTD PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN ATAU ALAT BERAT MUARA BENGKAL 2 0 4
419UPTD PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN ATAU ALAT BERAT MUARA WAHAU 2 0 4
420UPTD PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN ATAU ALAT BERAT SANGATTA UTARA 1 0 5
421UPTD PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN ATAU ALAT BERAT SANGKULIRANG 2 0 4
422UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 1 1 4
423UPTD PERPUSTAKAAN MUARA BENGKAL 2 0 68
424UPTD PERPUSTAKAAN MUARA WAHAU 0 0 44
425UPTD PERPUSTAKAAN SANGATTA UTARA 2 0 38
426UPTD PERPUSTAKAAN SANGKULIRANG 0 0 13
427UPTD PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN SANGATTA SELATAN 2 0 3
428UPTD PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN SANGATTA UTARA 1 0 13
429UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN KALIORANG 1 0 6
430UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN KOMBENG 1 0 9
431UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN LONG MESANGAT 0 1 6
432UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN RANTAU PULUNG 2 1 5
433UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN SANGATTA 2 1 10
434UPTD RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH 2 1 8
435UPTD RSUD SANGKULIRANG 4 96 27
436UPTD RUMAH POTONG HEWAN 2 1 11
437UPTD SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA 2 0 15
438UPTD SURVEY DAN PEMETAAN 2 8 4
439UPTD TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) KENYAMUKAN 2 0 6
440UPTD TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) SANGKULIRANG 1 0 10
441UPTD TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR, PENGOLAHAN LIMBAH DOMESTIK DAN LUMPUR TINJA 2 0 7