| CAMAT SANDARAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 12 |
| KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN UMUM, PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Sarjana Ekonomi Kelas 8 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 3 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 2 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 2 | -1 |
| KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Sarjana Hukum Kelas 8 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 2 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 2 | 2 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 2 | -2 |
| KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 8 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 2 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 2 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 2 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 2 | -2 |
| KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Sarjana Agama Kelas 8 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 3 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 2 | -2 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 2 | -2 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| SURVEYOR PEMETAAN TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| SEKRETARIS KECAMATAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 11 |
| KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 8 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 2 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 2 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 2 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAKSANA BARANG MAHIR | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAKSANA BARANG PENYELIA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/c(Penata) - Diploma Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 3 | -2 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 2 | -1 |