| CAMAT MUARA BENGKAL III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/a(Pembina) - MAGISTER SAINS Kelas 12 |
| KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN UMUM, PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/c(Penata) - Ekonomi Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 3 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 5 | 5 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 4 | 4 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 3 | 3 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 2 | 2 | 0 |
| KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Pendidikan Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 3 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 6 | 6 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 2 | 2 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| IV/a(Pembina) - Administrasi Publik Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 5 | 5 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 7 | 7 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Kebidanan Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 2 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 4 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 4 | 4 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 2 | 2 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 2 | -2 |
| SEKRETARIS KECAMATAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 11 |
| KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/c(Penata) - Ilmu Pemerintahan (Akta Kepamongan) Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 3 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 6 | 6 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 2 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 2 | 2 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 2 | -1 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAKSANA BARANG MAHIR | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAKSANA BARANG PENYELIA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/c(Penata) - Akuntasi Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 3 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 6 | 6 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |