| CAMAT KARANGAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/a(Pembina) - Administrasi Publik Kelas 12 |
| KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN UMUM, PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 3 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 4 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 2 | -2 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 2 | -2 |
| KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Hukum Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 3 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 3 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 2 | -2 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 2 | -2 |
| KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Pertanian Basah Tropika Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 2 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 3 | -2 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 2 | -2 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 4 | -4 |
| KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/c(Penata) - Pendidikan Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 3 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 4 | -2 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 2 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 2 | -2 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| SURVEYOR PEMETAAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| SEKRETARIS KECAMATAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 11 |
| KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata) |
| III/c(Penata) - Pendidikan Biologi Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 4 | -2 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 2 | -2 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 2 | -2 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAKSANA BARANG MAHIR | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAKSANA BARANG PENYELIA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 3 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 4 | -3 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 2 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 2 | -2 |