| CAMAT BUSANG IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/a(Pembina) - S2 Kelas 12 |
| KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN UMUM, PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - s1 Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 3 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 2 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Administrasi Negara Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 3 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 2 | -2 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 2 | -2 |
| KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/c(Penata) - S1 Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 4 | 5 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 3 | -3 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 2 | -2 |
| KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 3 | -2 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 2 | 2 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 2 | -2 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| SURVEYOR PEMETAAN TERAMPIL | 6 | 0 | 2 | -2 |
| SEKRETARIS KECAMATAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Administrasi Publik Kelas 11 |
| KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata) |
| III/c(Penata) - Administrasi Publik Kelas 8 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 3 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 4 | 5 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 3 | -3 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 5 | -5 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAKSANA BARANG MAHIR | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAKSANA BARANG PENYELIA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata) |
| III/a(Penata Muda) - IPA Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 4 | -2 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 2 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 4 | -2 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 2 | -2 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |