CAMAT BATU AMPAR IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
IV/b(Pembina Tk.I) - S2 Ilmu Lingkungan Kelas 12 |
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN UMUM, PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
IV/a(Pembina) - S2 Ilmu Administrasi Negara Kelas IX |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 4 | 4 | 0 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | 7 | 0 | 0 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 2 | -2 |
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
IV/a(Pembina) - S1 Manajemen Kelas IX |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 2 | -1 |
PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | 7 | 0 | 0 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 2 | 3 | -1 |
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/c(Penata) - S1 Agronomi Kelas IX |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 4 | 4 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 2 | 2 | 0 |
KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - S1 ILMU PEMERINTAHAN Kelas IX |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 2 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 3 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 2 | -2 |
SEKRETARIS KECAMATAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
IV/a(Pembina) - S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kelas IX |
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata) |
III/b(Penata Muda Tk.I) - S1 Ilmu Hukum Kelas 8 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 6 | 6 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 2 | -1 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 5 | -5 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 1 | 1 | 0 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAKSANA BARANG MAHIR | 8 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAKSANA BARANG PENYELIA | 9 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata) |
III/c(Penata) - S1 Ilmu Hukum Kelas IX |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 2 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 2 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 1 | 0 |