| KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| IV/c(Pembina Utama Muda) - Ilmu Administrasi Negara Kelas 14 |
| KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/a(Pembina) - Ekonomi Kelas 11 |
| KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENYULUHAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Ekonomi Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 4 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 4 | -3 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 3 | -3 |
| DOKUMENTALIS HUKUM | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 3 | -3 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 4 | -4 |
| PRANATA TRANTIBUM | 5 | 5 | 35 | -30 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| POLISI PAMONG PRAJA PEMULA | 5 | 3 | 15 | -12 |
| POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL | 6 | 0 | 5 | -5 |
| POLISI PAMONG PRAJA MAHIR | 7 | 0 | 2 | -2 |
| POLISI PAMONG PRAJA PENYELIA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA SEKSI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Hukum Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 4 | -3 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 2 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 4 | -4 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 3 | -3 |
| PENGELOLA TRANTIBUM | 6 | 1 | 2 | -1 |
| PRANATA TRANTIBUM | 5 | 5 | 35 | -30 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| POLISI PAMONG PRAJA PEMULA | 5 | 3 | 15 | -12 |
| POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL | 6 | 0 | 5 | -5 |
| POLISI PAMONG PRAJA MAHIR | 7 | 0 | 3 | -3 |
| POLISI PAMONG PRAJA PENYELIA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 4 | -1 |
| POLISI PAMONG PRAJA AHLI MUDA | 9 | 0 | 4 | -4 |
| KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| III/d(Penata Tk.I) - Administrasi Publik Kelas 11 |
| KEPALA SEKSI PENGAWALAN DAN PENJAGAAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/c(Penata) - Administrasi Negara Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 5 | -5 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 8 | -6 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 5 | -5 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 7 | -7 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 5 | -5 |
| PENGELOLA TRANTIBUM | 6 | 0 | 5 | -5 |
| PRANATA TRANTIBUM | 5 | 31 | 103 | -72 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| POLISI PAMONG PRAJA PEMULA | 5 | 0 | 15 | -15 |
| POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL | 6 | 0 | 5 | -5 |
| POLISI PAMONG PRAJA MAHIR | 7 | 0 | 3 | -3 |
| POLISI PAMONG PRAJA PENYELIA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/b(Penata Muda Tk.I) - Sosial Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 4 | -4 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 5 | -3 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 8 | -8 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 10 | -10 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 8 | -8 |
| PENGELOLA TRANTIBUM | 6 | 0 | 5 | -5 |
| PRANATA TRANTIBUM | 5 | 36 | 107 | -71 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| POLISI PAMONG PRAJA PEMULA | 5 | 2 | 15 | -13 |
| POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL | 6 | 0 | 5 | -5 |
| POLISI PAMONG PRAJA MAHIR | 7 | 0 | 2 | -2 |
| POLISI PAMONG PRAJA PENYELIA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA | 8 | 5 | 5 | 0 |
| POLISI PAMONG PRAJA AHLI MUDA | 9 | 0 | 4 | -4 |
| KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN BINA APARATUR III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/a(Pembina) - Manajemen Kelas 11 |
| KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 7 | -6 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 5 | -3 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 6 | -6 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 7 | -7 |
| PENGELOLA TRANTIBUM | 6 | 0 | 6 | -6 |
| PRANATA TRANTIBUM | 5 | 5 | 21 | -16 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| POLISI PAMONG PRAJA PEMULA | 5 | 7 | 25 | -18 |
| POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL | 6 | 0 | 8 | -8 |
| POLISI PAMONG PRAJA MAHIR | 7 | 0 | 3 | -3 |
| POLISI PAMONG PRAJA PENYELIA | 8 | 0 | 2 | -2 |
| KEPALA SEKSI BINA APARATUR III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Ekonomi Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 7 | -7 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 4 | -3 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 7 | -7 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| POLISI PAMONG PRAJA PEMULA | 5 | 3 | 5 | -2 |
| POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL | 6 | 0 | 2 | -2 |
| POLISI PAMONG PRAJA MAHIR | 7 | 0 | 2 | -2 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 5 | -2 |
| POLISI PAMONG PRAJA AHLI MUDA | 9 | 0 | 4 | -4 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| POLISI PAMONG PRAJA AHLI MADYA | 11 | 0 | 3 | -3 |
| SEKRETARIS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - Pendidikan Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Ilmu Administrasi Negara Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 10 | -7 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 10 | -7 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 4 | -4 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 5 | -5 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 9 | -9 |
| KEPALA SUB BAGIAN UMUM III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/b(Penata Muda Tk.I) - Manajemen Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 5 | -5 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 4 | 10 | -6 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 5 | -5 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 2 | -2 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAKSANA BARANG MAHIR | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAKSANA BARANG PENYELIA | 9 | 0 | 1 | -1 |