| KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - Ilmu Ekonomi Kelas 14 |
| SEKRETARIS BADAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/a(Pembina) - Sains Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN III/b(Penata Muda Tk.I) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/c(Penata) - Ilmu Hubungan Internasional Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 3 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 5 | 9 | -4 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 5 | 5 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 4 | -4 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 0 | 2 | -2 |
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 10 | -6 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 5 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 4 | 4 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 4 | -4 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 1 | 2 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/a(Pembina) - Magister Sains Kelas 12 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 9 | -6 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 6 | 8 | -2 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 3 | 10 | -7 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 9 | -9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA | 8 | 4 | 5 | -1 |
| ANALIS KEBENCANAAN AHLI MUDA | 9 | 1 | 2 | -1 |
| PRANATA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PEMULA | 6 | 5 | 10 | -5 |
| PRANATA KEBENCANAAN TERAMPIL | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/a(Pembina) - Magister Sains Kelas 12 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 5 | -3 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 3 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 7 | 14 | -7 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 4 | 12 | -8 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 2 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 2 | 0 |
| ANALIS KEBENCANAAN AHLI MUDA | 9 | 1 | 2 | -1 |
| PRANATA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PEMULA | 6 | 5 | 5 | 0 |
| PRANATA KEBENCANAAN TERAMPIL | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| III/d(Penata Tk.I) - Sains Kelas 12 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 8 | -5 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 5 | 7 | -2 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 4 | 4 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 7 | -7 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
| ANALIS KEBENCANAAN AHLI MUDA | 9 | 1 | 2 | -1 |
| PRANATA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PEMULA | 6 | 3 | 5 | -2 |
| PRANATA KEBENCANAAN TERAMPIL | 0 | 1 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBENCANAAN AHLI MADYA | 12 | 0 | 5 | -5 |