| DIREKTUR III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - ADMINISTRASI PUBLIK Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata) |
| III/d(Penata Tk.I) - ADMINISTRASI PUBLIK |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAKSANA BARANG MAHIR | 8 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA SEKSI PELAYANAN III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata) |
| IV/a(Pembina) - ADMINISTRASI PUBLIK Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA ANESTESI AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA ANESTESI AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 6 | -4 |
| ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
| TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 3 | -3 |
| PERAWAT TERAMPIL | 6 | 1 | 30 | -29 |
| PERAWAT MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PERAWAT PENYELIA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PERAWAT AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 15 | -14 |
| PERAWAT AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| BIDAN TERAMPIL | 6 | 1 | 20 | -19 |
| BIDAN MAHIR | 7 | 1 | 1 | 0 |
| BIDAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 6 | -5 |
| BIDAN AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA SEKSI PENUNJANG III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata) |
| III/d(Penata Tk.I) - KEPERAWATAN |