KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
IV/b(Pembina Tk.I) - Kehutanan Kelas 14 |
KEPALA BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELITI AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
PENELITI AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
IV/a(Pembina) - Pemerintahan Daerah Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS DATA ILMIAH AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
ANALIS PEMANFAATAN IPTEK AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
ANALIS PEMANFAATAN IPTEK AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
PENELITI AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 3 | 0 |
PENELITI AHLI MUDA | 9 | 0 | 4 | -4 |
KEPALA BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS DATA ILMIAH AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
PENELITI AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
PENELITI AHLI MUDA | 9 | 3 | 3 | 0 |
KEPALA BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 1 | 0 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN MADYA | 12 | 0 | 2 | -2 |
ANALIS PEMANFAATAN IPTEK AHLI MADYA | 11 | 0 | 3 | -3 |
PENELITI AHLI MADYA | 12 | 0 | 11 | -11 |
PERENCANA AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
SEKRETARIS BADAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
IV/b(Pembina Tk.I) - MAGISTER MANAJEMEN Kelas 12 |
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 2 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 2 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 1 | 2 | -1 |