| KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - Manajemen Kelas 14 |
| KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/a(Pembina) - Ekonomi Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 7 | 12 | -5 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 6 | -5 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 3 | 5 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 3 | 3 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 2 | -2 |
| KEPALA BIDANG MUTASI DAN PROMOSI ASN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/a(Pembina) - Ekonomi Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 9 | 9 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 4 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 5 | 7 | -2 |
| KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| III/c(Penata) - Sains Terapan Pemerintahan Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 5 | 8 | -3 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 4 | 8 | -4 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 2 | 4 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 7 | 7 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA BIDANG PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| III/d(Penata Tk.I) - S1 - ILMU HUKUM Kelas 11 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MADYA | 12 | 0 | 10 | -10 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MADYA | 11 | 0 | 2 | -2 |
| WIDYAISWARA AHLI MADYA | 12 | 0 | 2 | -2 |
| ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MADYA | 12 | 0 | 2 | -2 |
| SEKRETARIS BADAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/a(Pembina) - Ekonomi Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Administrasi Negara Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 5 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 11 | 16 | -5 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 4 | 4 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 2 | 2 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 2 | -1 |
| KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Ekonomi Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 3 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 4 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 3 | 3 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 2 | -2 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 2 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 2 | 2 | 0 |
| ARSIPARIS MAHIR | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |