KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
IV/b(Pembina Tk.I) - Administrasi Negara Kelas 14 |
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
IV/a(Pembina) - Ekonomi Kelas 11 |
KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN POTENSI PENDAPATAN, REGULASI DAN SOSIALISASI III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - Ekonomi Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 6 | 7 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 4 | 4 | 0 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 5 | 5 | 0 |
KEPALA SUB BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - Manajemen Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 4 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 2 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 4 | 4 | 0 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 1 | 1 | 0 |
ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA BIDANG PENAGIHAN DAN KEBERATAN IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
III/d(Penata Tk.I) - Administrasi Publik Kelas 11 |
KEPALA SUB BIDANG PENAGIHAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
IV/a(Pembina) - Administrasi Publik Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 6 | 8 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 6 | 7 | -1 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 4 | 4 | 0 |
KEPALA SUB BIDANG KEBERATAN, PENGAWASAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - Manajemen Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 6 | 7 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 2 | 0 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 2 | 0 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
IV/a(Pembina) - Ekonomi Kelas 11 |
KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
IV/a(Pembina) - Sains Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 5 | -3 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 3 | -1 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 9 | 9 | 0 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 3 | 3 | 0 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
KEPALA SUB BIDANG PENETAPAN, PENGENDALIAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - Administrasi Negara Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 5 | 8 | -3 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 2 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 5 | 5 | 0 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 1 | 1 | 0 |
ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
KEPALA BIDANG PBB P2 DAN BPHTB IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
III/d(Penata Tk.I) - Administrasi Negara Kelas 11 |
KEPALA SUB BIDANG PENILAIAN, PENELITIAN DAN VERIFIKASI DATA III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
IV/a(Pembina) - Ilmu Ekonomi Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 6 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 2 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 13 | 13 | 0 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 3 | 3 | 0 |
KEPALA SUB BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
IV/a(Pembina) - Ekonomi Kelas 9 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MADYA | 11 | 0 | 2 | -2 |
PERENCANA AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
SEKRETARIS BADAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
- Kelas 12 |
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
IV/a(Pembina) - Administrasi Publik Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 4 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 11 | 12 | -1 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 2 | 2 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 6 | 6 | 0 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 1 | 2 | -1 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAKSANA BARANG MAHIR | 8 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAKSANA BARANG PENYELIA | 9 | 0 | 1 | -1 |
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 5 | 7 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 5 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 3 | 3 | 0 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |