KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
IV/b(Pembina Tk.I) - Magister Manajemen Kelas 14 |
KEPALA BIDANG ANGGARAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN I III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/c(Penata) - Manajemen Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 5 | -4 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 1 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 2 | -1 |
KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN II III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - Magister Ekonomi Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 5 | -5 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 2 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 4 | 4 | 0 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 2 | 0 |
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
IV/a(Pembina) - Magister Manajemen Kelas 11 |
KEPALA SUB BIDANG PERBENDAHARAAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/c(Penata) - Magister Ekonomi Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 6 | 6 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 11 | 11 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 15 | 15 | 0 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 3 | 0 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 3 | 3 | 0 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 3 | -2 |
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA BIDANG AKUNTANSI III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
IV/a(Pembina) - Ilmu Administrasi Negara Kelas 11 |
KEPALA SUB BIDANG PENERIMAAN DAN BELANJA III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
IV/a(Pembina) - Ilmu Administrasi Negara Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 3 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 2 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 2 | -1 |
KEPALA SUB BIDANG LAPORAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - Akuntansi Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 7 | -5 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 3 | -1 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA | 9 | 0 | 2 | -2 |
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
IV/a(Pembina) - Megister Manajemen Kelas 11 |
KEPALA SUB BIDANG PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - Megister Ekonomi Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 4 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 3 | 0 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 3 | -3 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 3 | 3 | 0 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 2 | -1 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA SUB BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - Magister Administrasi Publik Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 6 | -4 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 3 | 0 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 4 | 6 | -2 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 3 | -3 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL | 7 | 0 | 10 | -10 |
PENATA LAKSANA BARANG MAHIR | 8 | 0 | 5 | -5 |
PENATA LAKSANA BARANG PENYELIA | 9 | 0 | 2 | -2 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
SEKRETARIS BADAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
IV/a(Pembina) - Magister Ekonomi Kelas 12 |
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - Magister Administrasi Publik Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 4 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 4 | 4 | 0 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 8 | 8 | 0 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAKSANA BARANG MAHIR | 8 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAKSANA BARANG PENYELIA | 9 | 0 | 1 | -1 |
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 3 | 0 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 3 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 6 | 6 | 0 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 1 | 0 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 10 | 10 | 0 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |