| INSPEKTUR IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - S2 Ilmu Administrasi Negara Kelas 14 |
| SEKRETARIS INSPEKTORAT IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - Akuntansi Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/c(Penata) - Sosial Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 8 | 13 | -5 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 8 | 10 | -2 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 2 | 5 | -3 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 7 | 9 | -2 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 2 | 2 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| AUDITOR KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAKSANA BARANG MAHIR | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAKSANA BARANG PENYELIA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 2 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
| INSPEKTUR PEMBANTU I IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - - Kelas 11 |
| INSPEKTUR PEMBANTU II IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/a(Pembina) - administrasi negara Kelas 11 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| AUDITOR MAHIR | 7 | 1 | 1 | 0 |
| AUDITOR PENYELIA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| AUDITOR AHLI PERTAMA | 8 | 4 | 9 | -5 |
| AUDITOR AHLI MUDA | 10 | 1 | 3 | -2 |
| PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA | 8 | 6 | 6 | 0 |
| PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI MUDA | 10 | 2 | 4 | -2 |
| INSPEKTUR PEMBANTU III IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 11 |
| INSPEKTUR PEMBANTU IV IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - - Kelas 11 |
| INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - Agama Kelas 11 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| AUDITOR AHLI MADYA | 12 | 4 | 8 | -4 |
| AUDITOR AHLI UTAMA | 14 | 1 | 1 | 0 |
| PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI MADYA | 12 | 11 | 10 | 1 |