| KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - S2 Hukum Kelas 14 |
| SEKRETARIS DINAS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/a(Pembina) - Sains Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| IV/a(Pembina) - MAGISTER MANAJEMEN Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 6 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 5 | 7 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 7 | 9 | -2 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 2 | 3 | -1 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 3 | -2 |
| KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - EKONOMI Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 5 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 3 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 3 | 5 | -2 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 3 | -3 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 3 | -2 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 0 | 2 | -2 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA | 9 | 0 | 2 | -2 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA | 9 | 0 | 2 | -2 |
| KEPALA BIDANG INDUSTRI IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| III/d(Penata Tk.I) - Ekonomi Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 5 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 3 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 6 | 7 | -1 |
| PENGAWAS INDUSTRI | 7 | 0 | 2 | -2 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 2 | -2 |
| KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| IV/a(Pembina) - Ilmu Pemerintahan Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 5 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 5 | 5 | 0 |
| FASILITATOR PERDAGANGAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 3 | 3 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 2 | -2 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGAWAS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| PENGAWAS PERDAGANGAN AHLI MUDA | 10 | 1 | 4 | -3 |
| ANALIS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| ANALIS PERDAGANGAN AHLI MUDA | 10 | 1 | 2 | -1 |
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| IV/a(Pembina) - Magister Manajemen Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 3 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 5 | 5 | 0 |
| FASILITATOR PERDAGANGAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 3 | 3 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 2 | -2 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGAWAS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
| PENGAWAS PERDAGANGAN AHLI MUDA | 10 | 1 | 2 | -1 |
| ANALIS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
| ANALIS PERDAGANGAN AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG KEMETROLOGIAN IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| III/d(Penata Tk.I) - Administrasi Publik Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 3 | -3 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 7 | 8 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 3 | 4 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 2 | -1 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGAMAT TERA PEMULA | 5 | 2 | 7 | -5 |
| PENGAMAT TERA TERAMPIL | 6 | 1 | 2 | -1 |
| PENGAMAT TERA MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENGAMAT TERA PENYELIA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PENGAWAS KEMETROLOGIAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| PENERA TERAMPIL | 6 | 1 | 2 | -1 |
| PENERA MAHIR | 7 | 1 | 2 | -1 |
| PENERA PENYELIA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PENERA AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 3 | -1 |
| PENERA AHLI MUDA | 10 | 0 | 2 | -2 |
| PENGAWAS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| PENGAWAS PERDAGANGAN AHLI MUDA | 10 | 2 | 4 | -2 |
| PENGUJI MUTU BARANG PEMULA | 5 | 5 | 5 | 0 |
| PENGUJI MUTU BARANG AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENERA AHLI MADYA | 13 | 0 | 2 | -2 |
| PENGAWAS PERDAGANGAN AHLI MADYA | 12 | 0 | 4 | -4 |
| ANALIS PERDAGANGAN AHLI MADYA | 12 | 1 | 2 | -1 |
| PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI MADYA | 11 | 0 | 2 | -2 |