KEPALA DINAS PARIWISATA IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
IV/c(Pembina Utama Muda) - S.3 - Ilmu Administrasi Kelas 14 |
KEPALA BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
III/d(Penata Tk.I) - S1-Manajemen Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 6 | -3 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 3 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 5 | 9 | -4 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 2 | -1 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 2 | -1 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 2 | 0 |
ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA | 10 | 1 | 3 | -2 |
KEPALA BIDANG PEMASARAN PARIWISATA III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
IV/a(Pembina) - S2-Magister Sains Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 6 | -4 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 3 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 7 | 9 | -2 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 2 | -2 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 2 | -1 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA | 10 | 1 | 3 | -2 |
PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
III/d(Penata Tk.I) - S1-Manajemen Kelas 14 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 10 | -6 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 4 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 8 | -6 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 2 | 3 | -1 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 2 | 3 | -1 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA | 10 | 3 | 3 | 0 |
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
IV/a(Pembina) - S2-MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 12 | -11 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 6 | -6 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 6 | 8 | -2 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 3 | -3 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 2 | -1 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA | 10 | 1 | 3 | -2 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MADYA | 12 | 1 | 6 | -5 |
SEKRETARIS DINAS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
IV/a(Pembina) - S2-MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA Kelas 13 |
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/c(Penata) - S1-ILMU SOSIAL POLITIK Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 8 | -6 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 4 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 4 | 4 | 0 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 2 | -1 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 3 | -1 |
ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 7 | -6 |
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 3 | -2 |
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 3 | -2 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 8 | -5 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 3 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 2 | 0 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 5 | -4 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 2 | -2 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 1 | 2 | -1 |