| KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| IV/c(Pembina Utama Muda) - Manajemen Kelas 14 |
| KEPALA BIDANG PENGOLAHAN, LAYANAN DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| III/c(Penata) - S1 Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 5 | -4 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 5 | -2 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 6 | 6 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 4 | -4 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ASISTEN PERPUSTAKAAN TERAMPIL | 6 | 2 | 5 | -3 |
| ASISTEN PERPUSTAKAAN MAHIR | 7 | 1 | 3 | -2 |
| ASISTEN PERPUSTAKAAN PENYELIA | 8 | 0 | 3 | -3 |
| PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 4 | -4 |
| PUSTAKAWAN AHLI MUDA | 9 | 1 | 5 | -4 |
| KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/a(Pembina) - S2 ADMINISTRASI PENDIDIKAN Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 4 | -4 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 4 | -3 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 6 | 6 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ASISTEN PERPUSTAKAAN TERAMPIL | 6 | 0 | 5 | -5 |
| ASISTEN PERPUSTAKAAN MAHIR | 7 | 0 | 3 | -3 |
| ASISTEN PERPUSTAKAAN PENYELIA | 8 | 0 | 3 | -3 |
| PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 5 | -4 |
| PUSTAKAWAN AHLI MUDA | 9 | 1 | 6 | -5 |
| KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/a(Pembina) - S2 Ilmu Administrasi Negara Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 4 | -3 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 5 | 6 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 2 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 2 | 6 | -4 |
| ARSIPARIS MAHIR | 7 | 0 | 6 | -6 |
| ARSIPARIS PENYELIA | 8 | 0 | 6 | -6 |
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 6 | -4 |
| ARSIPARIS AHLI MUDA | 9 | 1 | 6 | -5 |
| KEPALA BIDANG PENGELOLAAN KEARSIPAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/a(Pembina) - S2 Ilmu Administrasi Negara Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 4 | -3 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 5 | 6 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 3 | 4 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 1 | 6 | -5 |
| ARSIPARIS MAHIR | 7 | 0 | 6 | -6 |
| ARSIPARIS PENYELIA | 8 | 0 | 6 | -6 |
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 6 | -4 |
| ARSIPARIS AHLI MUDA | 9 | 2 | 6 | -4 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ARSIPARIS AHLI MADYA | 11 | 1 | 4 | -3 |
| ARSIPARIS AHLI UTAMA | 13 | 0 | 1 | -1 |
| PERENCANA AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
| PUSTAKAWAN AHLI MADYA | 11 | 1 | 4 | -3 |
| SEKRETARIS DINAS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - S1 Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 4 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 6 | 8 | -2 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 3 | -3 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 6 | 6 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 2 | -2 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAKSANA BARANG MAHIR | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAKSANA BARANG PENYELIA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| ARSIPARIS MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS PENYELIA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 5 | -4 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 3 | -3 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 5 | 6 | -1 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 2 | 2 | 0 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |