KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
IV/c(Pembina Utama Muda) - Magister Teknik Kelas 14 |
KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
III/d(Penata Tk.I) - Manajemen Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 6 | -4 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 5 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 3 | 5 | -2 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
PENGAWAS KOPERASI AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 2 | 0 |
PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA | 10 | 2 | 3 | -1 |
ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
IV/a(Pembina) - Pendidikan Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 6 | -4 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 4 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 3 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 2 | 6 | -4 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENGAWAS KOPERASI AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 2 | 0 |
PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA | 10 | 3 | 3 | 0 |
PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 10 | -10 |
PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI MUDA | 9 | 0 | 5 | -5 |
ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
IV/a(Pembina) - Manajemen Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 5 | 7 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 5 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 5 | -4 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA | 10 | 2 | 2 | 0 |
PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 3 | -3 |
PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI MUDA | 9 | 0 | 2 | -2 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENGAWAS KOPERASI AHLI MADYA | 12 | 0 | 4 | -4 |
PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
SEKRETARIS DINAS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
IV/b(Pembina Tk.I) - Magister Administrasi Publik Kelas 12 |
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - Manajemen Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 5 | -3 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 5 | 5 | 0 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 2 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 3 | 5 | -2 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAKSANA BARANG MAHIR | 8 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAKSANA BARANG PENYELIA | 9 | 0 | 1 | -1 |
ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 5 | -3 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 3 | -1 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 5 | -3 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |