KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI, PERSANDIAN DAN STATISTIK IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
IV/b(Pembina Tk.I) - Administrasi Publik Kelas 14 |
KEPALA BIDANG INFORMASI KOMUNIKASI PUBLIK DAN KEHUMASAN IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
IV/a(Pembina) - Administrasi Publik Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 7 | -4 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 3 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 10 | 12 | -2 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 2 | -2 |
JURNALIS | 6 | 0 | 3 | -3 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 10 | 0 | 2 | -2 |
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 3 | -3 |
PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA | 9 | 1 | 3 | -2 |
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 6 | -4 |
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA | 9 | 2 | 6 | -4 |
KEPALA BIDANG INSFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI DAN PERSANDIAN IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
IV/a(Pembina) - Manajemen Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 5 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 4 | 4 | 0 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 3 | 5 | -2 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | 6 | 1 | 3 | -2 |
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 6 | -5 |
PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA | 9 | 2 | 4 | -2 |
SANDIMAN AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 2 | 0 |
SANDIMAN AHLI MUDA | 10 | 0 | 2 | -2 |
KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
IV/a(Pembina) - Ilmu Administrasi Negara Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 5 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 2 | -2 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 1 | 3 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 4 | -2 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | 6 | 1 | 3 | -2 |
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 4 | 4 | 0 |
PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA | 9 | 1 | 3 | -2 |
KEPALA BIDANG STATISTIK IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
- Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 6 | -3 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 4 | -1 |
PENGAWAS PENDATAAN STATISTIK | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 4 | 6 | -2 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | 6 | 0 | 4 | -4 |
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 3 | -2 |
PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA | 9 | 0 | 3 | -3 |
STATISTISI AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 4 | -2 |
STATISTISI AHLI MUDA | 9 | 0 | 3 | -3 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PRANATA KOMPUTER AHLI MADYA | 11 | 0 | 14 | -14 |
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MADYA | 11 | 0 | 6 | -6 |
SANDIMAN AHLI MADYA | 12 | 0 | 2 | -2 |
STATISTISI AHLI MADYA | 11 | 0 | 4 | -4 |
SEKRETARIS DINAS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
IV/b(Pembina Tk.I) - Magister Administrasi Publik Kelas 12 |
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/c(Penata) - Ilmu Politik Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 9 | 3 | 6 | -3 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 2 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 4 | 6 | -2 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - Ilmu Sosial Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 5 | -3 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 2 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 3 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 5 | 5 | 0 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 4 | -3 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 2 | -2 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 1 | 2 | -1 |
ARSIPARIS MAHIR | 7 | 0 | 2 | -2 |
ARSIPARIS PENYELIA | 8 | 0 | 2 | -2 |
ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
ARSIPARIS AHLI MUDA | 9 | 0 | 2 | -2 |
PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |