| KEPALA DINAS PERHUBUNGAN IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| IV/c(Pembina Utama Muda) - Ilmu Administrasi Negara Kelas 14 |
| KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/a(Pembina) - S2 Ilmu Administrasi Negara Kelas 11 |
| KEPALA SEKSI LALU LINTAS III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/b(Penata Muda Tk.I) - S1 Manajemen Transportasi Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 5 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 4 | 6 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 3 | 5 | -2 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 8 | 15 | -7 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 5 | -5 |
| PETUGAS TRANSPORTASI DARAT | 6 | 0 | 30 | -30 |
| PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT | 7 | 0 | 10 | -10 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA SEKSI ANGKUTAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Kehutanan Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 3 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 9 | 10 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 5 | 6 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 3 | 3 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA BIDANG PRASARANA III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| IV/a(Pembina) - MAGISTER MANAJEMEN Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 3 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 4 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 2 | 3 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| TEKNISI SARANA DAN PRASARANA | 5 | 0 | 1 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA SEKSI PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN PRASARANA III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/c(Penata) - Ekonomi Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 3 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 2 | -1 |
| TEKNISI SARANA DAN PRASARANA | 5 | 0 | 1 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/a(Pembina) - Sains Kelas 11 |
| KEPALA SEKSI PEMADUAN MODA DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERHUBUNGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/b(Penata Muda Tk.I) - S1 Teknik Mesin Kelas 9 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | 6 | 0 | 4 | -4 |
| KEPALA SEKSI KESELAMATAN DAN LINGKUNGAN PERHUBUNGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/b(Penata Muda Tk.I) - S1 Ilmu Hukum Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 5 | -3 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 5 | 7 | -2 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 2 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 10 | 0 | 2 | -2 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
| SEKRETARIS DINAS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/a(Pembina) - Manajemen Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| IV/a(Pembina) - S2 Ilmu Lingkungan Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 5 | 8 | -3 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 6 | -3 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 2 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/c(Penata) - S1 MANAJEMEN Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 3 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 2 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 2 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 7 | 7 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 2 | -2 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |