KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
IV/a(Pembina) - Ilmu Administrasi Negara Kelas 14 |
KEPALA BIDANG PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 5 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 2 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 2 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 2 | 5 | -3 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 6 | 6 | 0 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 2 | -2 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 6 | -4 |
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA | 9 | 1 | 4 | -3 |
KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
IV/a(Pembina) - Administrasi Publik Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 5 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 2 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 2 | 4 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 4 | -3 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 3 | 4 | -1 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 6 | -4 |
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA | 9 | 2 | 4 | -2 |
KEPALA BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
III/d(Penata Tk.I) - Ekonomi Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 5 | -3 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 2 | -1 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 2 | 4 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 2 | 5 | -3 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 2 | 2 | 0 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 6 | -4 |
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA | 9 | 3 | 4 | -1 |
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
IV/a(Pembina) - Pendidikan Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 5 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 3 | -3 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 2 | 4 | -2 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 2 | -1 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 4 | 4 | 0 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 6 | -4 |
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA | 9 | 3 | 4 | -1 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MADYA | 11 | 0 | 7 | -7 |
SEKRETARIS DINAS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
- Kelas 12 |
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - Manajemen Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 5 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 3 | -3 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 3 | -3 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 5 | 7 | -2 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 2 | 3 | -1 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 2 | -1 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAKSANA BARANG MAHIR | 8 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAKSANA BARANG PENYELIA | 9 | 0 | 1 | -1 |
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 3 | -2 |
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 4 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 3 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 2 | 3 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 2 | -1 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 2 | -1 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 2 | -1 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 4 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 3 | -3 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 3 | -2 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 3 | -2 |
PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |