| KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| IV/c(Pembina Utama Muda) - ilmu administrasi Negara Kelas 14 |
| KEPALA BIDANG PENATAAN DESA IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| III/d(Penata Tk.I) - Ekonomi Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 3 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 3 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 2 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 2 | -1 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 3 | -3 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA | 8 | 4 | 4 | 0 |
| PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA | 10 | 2 | 5 | -3 |
| SURVEYOR PEMETAAN TERAMPIL | 6 | 0 | 4 | -4 |
| SURVEYOR PEMETAAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 3 | -2 |
| KEPALA BIDANG KERJASAMA DESA IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| III/d(Penata Tk.I) - Sosial Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 4 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 3 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 3 | -2 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 3 | 3 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA | 8 | 4 | 4 | 0 |
| PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA | 10 | 1 | 4 | -3 |
| KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| IV/a(Pembina) - Administrasi Publik Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 5 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 4 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 3 | 3 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 2 | 3 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 3 | -1 |
| PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA | 10 | 2 | 6 | -4 |
| KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| III/d(Penata Tk.I) - Ekonomi Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 4 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 3 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 3 | 3 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 2 | 2 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 3 | 0 |
| PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA | 10 | 3 | 6 | -3 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MADYA | 11 | 1 | 15 | -14 |
| SEKRETARIS DINAS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - Sosial Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Manajemen Sumber Daya Manusia Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 3 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 5 | -2 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 4 | 4 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 2 | 2 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAKSANA BARANG MAHIR | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAKSANA BARANG PENYELIA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 3 | -1 |
| KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Manajemen Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 4 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 3 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 3 | -1 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 3 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 4 | -3 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 3 | -2 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |