KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
IV/b(Pembina Tk.I) - Manajemen Sumber Daya Manusia Kelas 14 |
KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
III/d(Penata Tk.I) - Ilmu Pemerintahan Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 4 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 4 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 16 | 17 | -1 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 8 | 8 | 0 |
KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
IV/a(Pembina) - Magister Administrasi Kebijakan Publik Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 6 | -3 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 5 | 6 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 6 | 6 | 0 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 3 | 3 | 0 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 10 | 0 | 2 | -2 |
OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERAMPIL | 6 | 0 | 10 | -10 |
ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
IV/a(Pembina) - Magister Pendidikan Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 3 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 5 | 5 | 0 |
KEPALA BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
IV/a(Pembina) - Ilmu Administrasi Negara Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 3 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 4 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 1 | 0 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN AHLI MADYA | 11 | 0 | 3 | -3 |
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MADYA | 11 | 0 | 2 | -2 |
PERENCANA AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
SEKRETARIS DINAS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
IV/a(Pembina) - Manajemen Kelas 12 |
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/c(Penata) - Ilmu Administrasi Negara Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 3 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 3 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 1 | 0 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - Manajemen Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 4 | -3 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 6 | 6 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 2 | 0 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 1 | 1 | 0 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 2 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 2 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 1 | 0 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |