| KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| IV/c(Pembina Utama Muda) - Manajemen Hutan Kelas 14 |
| KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| III/d(Penata Tk.I) - Kimia Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 5 | -5 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 3 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 2 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA | 8 | 4 | 6 | -2 |
| PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI MUDA | 10 | 3 | 4 | -1 |
| KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3) III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 5 | -5 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 3 | -2 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 2 | -1 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 7 | -5 |
| PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI MUDA | 10 | 3 | 4 | -1 |
| PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 12 | -11 |
| PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP AHLI MUDA | 9 | 0 | 6 | -6 |
| KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/a(Pembina) - s2 Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 5 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 2 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 3 | -1 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 6 | -3 |
| PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI MUDA | 10 | 0 | 4 | -4 |
| KEPALA BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/a(Pembina) - Magister Manajemen Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 5 | -3 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 3 | -2 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 3 | 3 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI MADYA | 12 | 1 | 3 | -2 |
| PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI MADYA | 12 | 1 | 4 | -3 |
| PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP AHLI MADYA | 11 | 0 | 4 | -4 |
| PERENCANA AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
| SEKRETARIS DINAS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - Teknik Pertambangan Mineral Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/c(Penata) - s2 Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 4 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 9 | 9 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| IV/a(Pembina) - Ilmu Administrasi Negara Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 4 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 3 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 4 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 2 | -2 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 2 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |