KEPALA DINAS PERTANAHAN IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
IV/c(Pembina Utama Muda) - S2 Administrasi Negara Kelas 14 |
KEPALA BIDANG PENANGANAN SENGKETA PERTANAHAN DAN PENGELOLAAN TANAH KOSONG III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
IV/a(Pembina) - S2/Hukum Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 5 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 4 | 6 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 1 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 2 | -1 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 10 | 1 | 3 | -2 |
ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA BIDANG PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN REDISTRIBUSI TANAH III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
IV/a(Pembina) - S1 Hukum Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 5 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 4 | -1 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 4 | 4 | 0 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN PERTAMA | 8 | 2 | 2 | 0 |
ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 10 | 1 | 3 | -2 |
ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA BIDANG PENATAGUNAAN TANAH III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
IV/a(Pembina) - S2 Pertanian Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 2 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 6 | 6 | 0 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 2 | 3 | -1 |
PRANATA KEWILAYAHAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 10 | 1 | 3 | -2 |
ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PERENCANA AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
SURVEYOR PEMETAAN AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
SEKRETARIS DINAS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
IV/b(Pembina Tk.I) - S2 Hukum Kelas 12 |
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
IV/a(Pembina) - S2 Administrasi Negara Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 5 | 6 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 4 | 6 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 4 | 4 | 0 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 1 | 1 | 0 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 6 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 5 | 6 | -1 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 5 | 6 | -1 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 1 | 2 | -1 |
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |