| KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| IV/c(Pembina Utama Muda) - Ilmu Kehutanan Kelas 14 |
| KEPALA BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/a(Pembina) - Manajemen Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 5 | 6 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 2 | -2 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 2 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 0 | 0 |
| INSTRUKTUR AHLI MUDA | 10 | 3 | 5 | -2 |
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| III/d(Penata Tk.I) - Sains Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 6 | -4 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 2 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 4 | 4 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 2 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENGANTAR KERJA AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 4 | -1 |
| PENGANTAR KERJA AHLI MUDA | 10 | 3 | 4 | -1 |
| KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| III/d(Penata Tk.I) - Hukum Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 5 | -3 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 4 | 5 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 2 | -2 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 4 | -1 |
| MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI MUDA | 10 | 3 | 7 | -4 |
| ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG TRANSMIGRASI III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 5 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 2 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 3 | 3 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 3 | -1 |
| PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA | 10 | 1 | 3 | -2 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| INSTRUKTUR AHLI MADYA | 12 | 0 | 5 | -5 |
| MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI MADYA | 12 | 0 | 3 | -3 |
| MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI UTAMA | 14 | 0 | 1 | -1 |
| PENGANTAR KERJA AHLI MADYA | 12 | 0 | 3 | -3 |
| PENGANTAR KERJA AHLI UTAMA | 14 | 0 | 1 | -1 |
| PERENCANA AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
| PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MADYA | 11 | 0 | 3 | -3 |
| SEKRETARIS DINAS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - ILMU LINGKUNGAN Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/c(Penata) - Administrasi Publik Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 6 | -3 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 3 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 3 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 3 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAKSANA BARANG MAHIR | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAKSANA BARANG PENYELIA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
| ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Sosial Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 7 | -4 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 3 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 3 | -1 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 3 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 3 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA | 10 | 0 | 2 | -2 |
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |