KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
IV/b(Pembina Tk.I) - Manajemen Kelas 14 |
KEPALA BIDANG PENCEGAHAN IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
- Kelas 11 |
KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN INSPEKSI III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - Manajemen Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 3 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DAN DUNIA USAHA III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
IV/a(Pembina) - Manajemen Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 3 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 2 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 0 | 1 | -1 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBAKARAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 9 | -9 |
ANALIS KEBAKARAN AHLI MUDA | 9 | 1 | 10 | -9 |
KEPALA BIDANG PEMADAMAN DAN PENYELAMATAN IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
- Kelas 11 |
KEPALA SEKSI PEMADAMAN, PENGENDALIAN OPERASI DAN KOMUNIKASI DAN INVESTIGASI III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/c(Penata) - Ekonomi Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 8 | 15 | -7 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 20 | -19 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 6 | 39 | -33 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 11 | 222 | -211 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 4 | 4 | 0 |
KEPALA SEKSI PENYELAMATAN, EVAKUASI DAN INVESTIGASI III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 3 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 2 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 6 | 10 | -4 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 2 | -1 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 5 | -5 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBAKARAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 12 | -12 |
ANALIS KEBAKARAN AHLI MUDA | 9 | 1 | 9 | -8 |
PEMADAM KEBAKARAN PEMULA | 5 | 231 | 297 | -66 |
PEMADAM KEBAKARAN TERAMPIL | 6 | 0 | 171 | -171 |
PEMADAM KEBAKARAN MAHIR | 7 | 0 | 84 | -84 |
PEMADAM KEBAKARAN PENYELIA | 8 | 0 | 22 | -22 |
KEPALA BIDANG SARANA PRASARANA IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
- Kelas 11 |
KEPALA SEKSI PENGADAAN, PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN SARANA PRASARANA III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
IV/a(Pembina) - Manajemen Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 2 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 2 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA SEKSI INFORMASI DAN PENGOLAH DATA III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
IV/a(Pembina) - Administrasi Publik Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 3 | -3 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 2 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBAKARAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
ANALIS KEBAKARAN AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBAKARAN AHLI MADYA | 11 | 0 | 9 | -9 |
SEKRETARIS DINAS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
- Kelas 12 |
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - Kehutanan Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 6 | -4 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 4 | -3 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - Hukum Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 3 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 5 | -3 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAKSANA BARANG MAHIR | 8 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAKSANA BARANG PENYELIA | 9 | 0 | 1 | -1 |
ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |