KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
IV/b(Pembina Tk.I) - Teknik Sipil Kelas 14 |
KEPALA BIDANG PERUMAHAN UMUM III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
III/d(Penata Tk.I) - Manajemen Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 5 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 2 | 0 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 14 | 15 | -1 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA | 8 | 5 | 5 | 0 |
PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA BIDANG PERUMAHAN SWADAYA III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 5 | 7 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 2 | 0 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 4 | -3 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 3 | 3 | 0 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA | 8 | 5 | 6 | -1 |
PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA BIDANG PERMUKIMAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
III/d(Penata Tk.I) - Sains Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 6 | 6 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 3 | 0 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 10 | 11 | -1 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 5 | 5 | 0 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 2 | 2 | 0 |
OPERATOR ALAT BERAT | 5 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA BIDANG PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
IV/a(Pembina) - Manajemen Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 4 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 2 | 0 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 5 | 7 | -2 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 9 | 9 | 0 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
PENGAWAS JARINGAN UTILITAS | 7 | 2 | 5 | -3 |
OPERATOR ALAT BERAT | 5 | 0 | 4 | -4 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN MADYA | 11 | 0 | 2 | -2 |
PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI MADYA | 11 | 0 | 2 | -2 |
PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI MADYA | 11 | 0 | 2 | -2 |
PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI MADYA | 11 | 0 | 2 | -2 |
PERENCANA AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
SEKRETARIS DINAS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
- Kelas 12 |
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/c(Penata) - ADMINISTRASI PUBLIK Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 4 | -4 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 4 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 5 | 6 | -1 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAKSANA BARANG MAHIR | 8 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAKSANA BARANG PENYELIA | 9 | 0 | 1 | -1 |
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 3 | -2 |
ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/c(Penata) - Manajemen Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 6 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 5 | 9 | -4 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 8 | 8 | 0 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 2 | 0 |
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |