| KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| IV/a(Pembina) - Magister Manajemen Kelas 14 |
| KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| III/d(Penata Tk.I) - Magister Ilmu Lingkungan Kelas 11 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 5 | -3 |
| PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI MUDA | 9 | 0 | 3 | -3 |
| SURVEYOR PEMETAAN TERAMPIL | 6 | 0 | 2 | -2 |
| SURVEYOR PEMETAAN MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
| SURVEYOR PEMETAAN PENYELIA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| SURVEYOR PEMETAAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 5 | -5 |
| SURVEYOR PEMETAAN AHLI MUDA | 10 | 0 | 3 | -3 |
| KEPALA BIDANG BINA MARGA III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| III/d(Penata Tk.I) - Magister Manajemen SDM Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 13 | 16 | -3 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 5 | 7 | -2 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 2 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 31 | 31 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 16 | 18 | -2 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 2 | 3 | -1 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 1 | 1 | 0 |
| PENGAWAS JARINGAN UTILITAS | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA KELOLA LEGER JALAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENILIK JALAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
| OPERATOR ALAT BERAT | 5 | 0 | 2 | -2 |
| KEPALA BIDANG CIPTA KARYA III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| III/d(Penata Tk.I) - s1 Kelas 11 |
| KEPALA BIDANG BINA JASA KONSTRUKSI III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/a(Pembina) - Manajemen Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 5 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 4 | 7 | -3 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 4 | 5 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 3 | -2 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 6 | -6 |
| PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI MUDA | 10 | 1 | 2 | -1 |
| KEPALA BIDANG TATA RUANG III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/a(Pembina) - Ilmu Lingkungan Kelas 11 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 4 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 2 | -2 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 3 | -2 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENATA RUANG AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 9 | -7 |
| PENATA RUANG AHLI MUDA | 10 | 6 | 7 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| SURVEYOR PEMETAAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 6 | -6 |
| SURVEYOR PEMETAAN AHLI MUDA | 10 | 0 | 3 | -3 |
| SEKRETARIS DINAS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - S2 Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| IV/a(Pembina) - Ekonomi Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 3 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 9 | 9 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 6 | 9 | -3 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 5 | 5 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 2 | -1 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 1 | 2 | -1 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAKSANA BARANG MAHIR | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAKSANA BARANG PENYELIA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Administrasi Negara Kelas 9 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 6 | 8 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 4 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 5 | 6 | -1 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 4 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 3 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 4 | 7 | -3 |
| FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 2 | 0 |
| ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 0 | 2 | -2 |
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 2 | 0 |
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |