KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
IV/c(Pembina Utama Muda) - S2 Ilmu Administrasi Negara Kelas 14 |
KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
KEPALA SEKSI KURIKULUM, PESERTA DIDIK, PEMBANGUNAN KARAKTER DAN PENILAIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - PAUD Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 5 | -3 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 5 | 6 | -1 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 5 | 6 | -1 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 4 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 3 | -1 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 5 | 5 | 0 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENGEMBANG KURIKULUM AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 3 | -3 |
PENGAWAS SEKOLAH AHLI MUDA | 9 | 1 | 10 | -9 |
PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 3 | -2 |
PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI MUDA | 10 | 1 | 3 | -2 |
PENILIK AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 10 | -10 |
PENILIK AHLI MUDA | 9 | 2 | 7 | -5 |
KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
III/d(Penata Tk.I) - Magester Ekonomi Kelas 11 |
KEPALA SEKSI KURIKULUM, PESERTA DIDIK, PEMBANGUNAN KARAKTER DAN PENILAIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
IV/a(Pembina) - Megister Ekonomi Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 7 | -4 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 3 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 5 | 7 | -2 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - Pendidikan Fisika Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 10 | 15 | -5 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 4 | 7 | -3 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 13 | 15 | -2 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENGEMBANG KURIKULUM AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 3 | -3 |
PENGEMBANG KURIKULUM AHLI MUDA | 9 | 1 | 3 | -2 |
PENGAWAS SEKOLAH AHLI MUDA | 9 | 2 | 15 | -13 |
PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 5 | -3 |
PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI MUDA | 10 | 0 | 3 | -3 |
KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
IV/a(Pembina) - Magister Pendidikan Kelas 11 |
KEPALA SEKSI KURIKULUM, PESERTA DIDIK, PEMBANGUNAN KARAKTER DAN PENILAIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
IV/a(Pembina) - Megister Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 6 | -4 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 3 | -3 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 4 | 5 | -1 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - Hukum Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 5 | 10 | -5 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 3 | -1 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 9 | 10 | -1 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 2 | -2 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENGEMBANG KURIKULUM AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 3 | -3 |
PENGEMBANG KURIKULUM AHLI MUDA | 9 | 0 | 2 | -2 |
PENGAWAS SEKOLAH AHLI MUDA | 9 | 3 | 14 | -11 |
PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 5 | -3 |
PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI MUDA | 10 | 1 | 3 | -2 |
KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
III/d(Penata Tk.I) - Akuntansi Kelas 11 |
KEPALA SEKSI CAGAR BUDAYA, SEJARAH, TRADISI, KESENIAN DAN PERMUSEUMAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/c(Penata) - Ilmu Administrasi Negara Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 4 | -3 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 9 | 10 | -1 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 9 | 9 | 0 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA SEKSI TENAGA KEBUDAYAAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - Manajemen Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 6 | -3 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 5 | 8 | -3 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 6 | 7 | -1 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 12 | -10 |
PAMONG BUDAYA AHLI MUDA | 9 | 6 | 10 | -4 |
KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
IV/a(Pembina) - Megister Pendidikan Kelas 11 |
KEPALA SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
IV/a(Pembina) - Magister Pendidikan Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 8 | -4 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 5 | -3 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 2 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 2 | 0 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 8 | -4 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 5 | -3 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 1 | 0 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENGEMBANG PENILAIAN PENDIDIKAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 5 | -5 |
PENGEMBANG PENILAIAN PENDIDIKAN AHLI MUDA | 9 | 1 | 2 | -1 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENGEMBANG PENILAIAN PENDIDIKAN AHLI MADYA | 11 | 0 | 2 | -2 |
PENGAWAS SEKOLAH AHLI MADYA | 11 | 30 | 51 | -21 |
PENGAWAS SEKOLAH AHLI UTAMA | 13 | 0 | 2 | -2 |
PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI MADYA | 12 | 0 | 3 | -3 |
PENILIK AHLI MADYA | 11 | 1 | 5 | -4 |
PENILIK AHLI UTAMA | 13 | 0 | 2 | -2 |
PERENCANA AHLI MADYA | 12 | 0 | 2 | -2 |
PAMONG BUDAYA AHLI MADYA | 11 | 0 | 6 | -6 |
SEKRETARIS DINAS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
IV/b(Pembina Tk.I) - S2 Ilmu Administrasi Negara Kelas 12 |
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
IV/a(Pembina) - Administrasi Publik Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 15 | 25 | -10 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 55 | 60 | -5 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 2 | 7 | -5 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 57 | 65 | -8 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 5 | -5 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 3 | 3 | 0 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 1 | 1 | 0 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL | 7 | 0 | 10 | -10 |
PENATA LAKSANA BARANG MAHIR | 8 | 0 | 5 | -5 |
PENATA LAKSANA BARANG PENYELIA | 9 | 0 | 1 | -1 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 18 | 36 | -18 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 13 | -10 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 8 | -7 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 17 | 23 | -6 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 5 | -5 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 2 | 2 | 0 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 5 | -2 |
ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 0 | 4 | -4 |
ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 15 | -15 |
PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 5 | -5 |
PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 2 | 3 | -1 |
PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | 6 | 0 | 3 | -3 |
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 6 | -4 |
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 7 | -7 |