SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
- Kelas 14 |
KEPALA BAGIAN UMUM IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
IV/b(Pembina Tk.I) - Manajemen Publik Kelas 11 |
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - Manajemen Kelas 9 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 4 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 20 | 22 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 21 | 25 | -4 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 9 | 10 | -1 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 1 | 1 | 0 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 10 | 12 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 25 | 27 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 1 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 31 | 34 | -3 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 20 | 22 | -2 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 1 | 1 | 0 |
KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
IV/b(Pembina Tk.I) - Manajemen Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 9 | 11 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 8 | 8 | 0 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 1 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 33 | 33 | 0 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 10 | 10 | 0 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 2 | 2 | 0 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 3 | 3 | 0 |
KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANGAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
IV/a(Pembina) - HUKUM Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 6 | 9 | -3 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 16 | 17 | -1 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 1 | 0 |
PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 19 | 19 | 0 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 3 | 4 | -1 |
KEPALA BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
IV/a(Pembina) - EKONOMI Kelas 11 |
PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 9 | 9 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 15 | 15 | 0 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 30 | 31 | -1 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 6 | 6 | 0 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 9 | 2 | 3 | -1 |
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN MADYA | 11 | 0 | 3 | -3 |
PERISALAH LEGISLATIF AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
PERENCANA AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |